Jamne Gardssoge
Frå Vaksdal Historielag
Line 2: | Line 2: | ||
- | + | <font size="4">'''Gards og ættesoge for Jamne.'''</font> | |
- | + | ||
- | + | ||
Line 19: | Line 17: | ||
Det meste av innmarka ligg på ein flate som haller jamt frå fjellfoten fram mot kanten av terrassen. Derfrå er det bratte bakkar ned mot elva og fjorden. | Det meste av innmarka ligg på ein flate som haller jamt frå fjellfoten fram mot kanten av terrassen. Derfrå er det bratte bakkar ned mot elva og fjorden. | ||
+ | Jamne grensar mot Vaksdal, Skreiæ og Fossmark. Det vart halde grensegangsforretning 1833. Elva er grensa mot grannegarden Vaksdal frå elveosen til det gamle bøgjerdet. Grensa fylgjer bøgjerdet oppetter i nordaust til merkesgjerdet. Frå merkesgjerdet går grensa til Lamhustøene og Rossejela. Det er krossar i ein flat stein i Lamhustøene og i ein skarvnakke i Rossejela. Grensa går vidare til Fjølhogget. Der er det kross i ein stein som dei kallar Kvilesteinen. Frå Kvilesteinen går grensa til Svaæ. Der er det kross i ein skarvnakke. Neste kross er i Sveo. Frå Sveo går grensa til ei stor bergnov, Raudnova. Grensa går vidare til inste Furehaugen. Der er det kross i ein stein. Dei neste krossane er under Kustallen og i inste Røvlebrekkgarden. Frå krossen i Røvlebrekkgarden går grensa innetter merkesgarden til Åkerrinden. På øvste Åkerrinden er hogge ein kross. Grensa går vidare innetter Åkerrindsgardane til ein kross i Budalsskarsberget. | ||
- | + | Frå denne krossen går grensa på austsida av berget. Ved enden av merkesgjerdet er det hogge kross. Grensa går vidare på austsida av Budalsskaret til ein kross i det øvste og høgste Skarvet. Derfrå går grensa til ein kross i Grånipa. Siste punkt i grensa mellom Jamne og Vaksdal er Tridjegjelberget. Om grensa mot Skreiæ, sjå gnr. 18. | |
- | + | Grensa mellom Fossmark og Jamne tek til i Budalskaret. Grensa går frå sudaust til nordaust til Skagehjellbruna. Her inneheld grensegangsforretningen eit punkt om at alt som er bugjengt innanfor Skagehjellbruna høyrer til Fossmark. Det som er bugjengt ovanfor høyrer til Jamne. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Neste grensepunkt er Myrbærheia. Der står det ein stor merkestein med 2 vitne. Frå denne steinen går grensa oppetter høgaste rusta like til Øykemyrskaret. Der møtest grensene mellom Jamne, Fossmark, Stanghelle og Helle. | |
- | + | Eit udatert dokument, truleg frå 1860- åra, fortel om ein grensetvist mellom Jamne og Helle. Tvilsten galdt fjellbeitet mellom Øykemyrskaret, Tredjegjela og Blåfjellkupene. Haus forlikskommisjon ville ha tvisten avgjord ved 5- mannskjønn. Brukarane på Helle viste til grensegangsforretningen på Jamne. Denne viste tydeleg at Jamne ikkje kom lenger enn i Tredjegjela, meinte skjønsmennene. Dei avgjorde at beitet som det var tvist om skulle høyra til Helle. Sjå [[Helle]]. | |
Line 64: | Line 61: | ||
Skogen er nemnd fyrste gongen 1626: "nogen smaa Schoug". Land kommisjonen | Skogen er nemnd fyrste gongen 1626: "nogen smaa Schoug". Land kommisjonen | ||
- | |||
- | |||
- | ----------------------------- | ||
- | <center>[[Fil:Jamne-tunet.jpg]]</center> | ||
- | '''Fig. 55. | ||
- | Jamne-tunet før utskiftinga. Foto ca. 1900 av ukjend fotograf.''' | ||
- | -------------------------- | ||
Line 77: | Line 67: | ||
Om beitet skreiv dei i Herredsbeskrivelsen av 1863: " Ved Gaarden ganske liden Hjemmehavn og af middels god Beskaffenhed. Det øvrige Sæterhavn men sammenhængende, omtr. 1 Miil borte, tilsammen tilstrækkelig". | Om beitet skreiv dei i Herredsbeskrivelsen av 1863: " Ved Gaarden ganske liden Hjemmehavn og af middels god Beskaffenhed. Det øvrige Sæterhavn men sammenhængende, omtr. 1 Miil borte, tilsammen tilstrækkelig". | ||
- | " Jamnesetra var så fin. Seterhuset var så fint mura. Me var alltid inne der med borna, for der var vatn der dei kunne leika seg ". | + | "Jamnesetra var så fin. Seterhuset var så fint mura. Me var alltid inne der med borna, for der var vatn der dei kunne leika seg ". |
( Oppskrive 1977 etter Olina Magnussen, Vaksdal, f. 1881.) | ( Oppskrive 1977 etter Olina Magnussen, Vaksdal, f. 1881.) | ||
Line 106: | Line 96: | ||
Sånad 1665: 3 1/2 t. korn, avling 10 t. 1723: Sånad 4 t. havre, avling 16 t. 1863: Sånad 8 3/4 t. havre, 8 t. poteter, avling 40 t. havre, 55 t. poteter, 1946 v. høy, 252 v. halm. 1875: Sånad 11 t. havre, 18 t. poteter. Fødnad: 1 hest, 25 kyr, 7 ungfe, 76 småfe, 3 grisar. Folketal 1801: 18. 1863: 40. 1875: 53. | Sånad 1665: 3 1/2 t. korn, avling 10 t. 1723: Sånad 4 t. havre, avling 16 t. 1863: Sånad 8 3/4 t. havre, 8 t. poteter, avling 40 t. havre, 55 t. poteter, 1946 v. høy, 252 v. halm. 1875: Sånad 11 t. havre, 18 t. poteter. Fødnad: 1 hest, 25 kyr, 7 ungfe, 76 småfe, 3 grisar. Folketal 1801: 18. 1863: 40. 1875: 53. | ||
+ | |||
==EIGARAR== | ==EIGARAR== | ||
Line 116: | Line 107: | ||
Stiftskrivar Herman Garman 1648 -- 1733 ervde garden ved skiftet etter far sin. Kona hans, Madame Alida Garman f. de la Roche er oppførd som eigar 1718. | Stiftskrivar Herman Garman 1648 -- 1733 ervde garden ved skiftet etter far sin. Kona hans, Madame Alida Garman f. de la Roche er oppførd som eigar 1718. | ||
- | 13. november 1722 fekk dei to brukarane på garden skøyte. Brukarane på bnr. 12 har etter den tid for det aller meste vore sjølveigarar. Men bnr. 1 vart selt om lag 1730 til Tomas Gjerde i Samnanger. 1790 fekk brukaren på bnr. 1 skøyte hjå ervingane etter Tomas Gjerde. Dei skreiv under skøytet på vegne av seljarane, som var Tomas Pederson Bordalen og Nils Olsson Tøssland. Tomas var g.m. Cecelia Nilsdtr. Våge. I skiftet etter mora, Borgny Velomsdtr. Våge, hadde ho fått utlagt 14 m. smør i Jamne. Sjå [ | + | 13. november 1722 fekk dei to brukarane på garden skøyte. Brukarane på bnr. 12 har etter den tid for det aller meste vore sjølveigarar. Men bnr. 1 vart selt om lag 1730 til Tomas Gjerde i Samnanger. 1790 fekk brukaren på bnr. 1 skøyte hjå ervingane etter Tomas Gjerde. Dei skreiv under skøytet på vegne av seljarane, som var Tomas Pederson Bordalen og Nils Olsson Tøssland. Tomas var g.m. Cecelia Nilsdtr. Våge. I skiftet etter mora, Borgny Velomsdtr. Våge, hadde ho fått utlagt 14 m. smør i Jamne. Sjå [[Stamnes]], eigarar og Samnanger I s. 442. 646 og 719. |
Line 123: | Line 114: | ||
Den fyrste kjende brukaren heitte '''Peder'''. Me finn han i landsskattelista 1611 og 1620. | Den fyrste kjende brukaren heitte '''Peder'''. Me finn han i landsskattelista 1611 og 1620. | ||
+ | |||
'''1620''' finn me også brukaren '''Torgeir'''. Han er oppførd mellom husmenn, øydejordsmenn og drenger med full løn. I landsskattelista 1630 -31 finn me Torgeir mellom leiglendingane og dei som betalar full skatt, 2 rdl. | '''1620''' finn me også brukaren '''Torgeir'''. Han er oppførd mellom husmenn, øydejordsmenn og drenger med full løn. I landsskattelista 1630 -31 finn me Torgeir mellom leiglendingane og dei som betalar full skatt, 2 rdl. | ||
+ | |||
'''1639''' er brukaren '''Sjur''' nemnd i landsskattelista mellom halvegards og øydejordsmenn. I same skattelista finn me også brukaren '''Mons''' '''Pedersson'''. Mons og kona Anna er nemnde i Koppskattemantalet 1645. Andre manntal viser at Mons var brukar her i 1648 og 1655. Det er siste gongen han er nemnd som brukar. Det ser ikkje ut til at Mons og Anna hadde born som levde etter dei. | '''1639''' er brukaren '''Sjur''' nemnd i landsskattelista mellom halvegards og øydejordsmenn. I same skattelista finn me også brukaren '''Mons''' '''Pedersson'''. Mons og kona Anna er nemnde i Koppskattemantalet 1645. Andre manntal viser at Mons var brukar her i 1648 og 1655. Det er siste gongen han er nemnd som brukar. Det ser ikkje ut til at Mons og Anna hadde born som levde etter dei. | ||
+ | |||
'''1646''' var '''Mikkel Larsson''' f. 1618 brukar på halve garden. Mikkel var truleg frå Sedalen. I Koppskattemanntalet 1645 er han oppførd som enkjemann. Namnet åt fyrste kona er ikkje kjent. | '''1646''' var '''Mikkel Larsson''' f. 1618 brukar på halve garden. Mikkel var truleg frå Sedalen. I Koppskattemanntalet 1645 er han oppførd som enkjemann. Namnet åt fyrste kona er ikkje kjent. | ||
Barn: | Barn: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Sjur 1642- 1724, b. på Hana, truleg ug.</li> | <li>Sjur 1642- 1724, b. på Hana, truleg ug.</li> | ||
Line 139: | Line 132: | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Anders 1650-, sjå [ | + | <li>Anders 1650-, sjå [[Hana]] bnr. 1.</li> |
- | <li>Mons 1653-, brukar på Hekland.</li> | + | <li>Mons 1653-, brukar på [[Hekland]].</li> |
- | <li>Olav 1657-, brukar i Sedalen.</li> | + | <li>Olav 1657-, brukar i [[Sedalen]].</li> |
- | <li>Knut 1659-, brukar i Rødberg.</li> | + | <li>Knut 1659-, brukar i [[Rødberg]].</li> |
</ol> | </ol> | ||
Mikkel skulle også ha ei dotter som var gift og busett på Kvamme, men namnet er ikkje kjent. | Mikkel skulle også ha ei dotter som var gift og busett på Kvamme, men namnet er ikkje kjent. | ||
+ | |||
'''1655''' er '''Johannes Jamne''' oppførd i skattelista mellom husmenn som betalte 1 ort i skatt. Det ser likevel ut til at Johannes har vore brukar her. I husdyrmanntalet 1657 er han oppførd som ein av dei to brukarane. Fødnaden hans var 1 okse, 6 kyr, 1 kvige, 8 geiter, 14 sauer. Johannes er berre omtala i desse to kjeldene. Huslydopplysningar er ikkje kjende. | '''1655''' er '''Johannes Jamne''' oppførd i skattelista mellom husmenn som betalte 1 ort i skatt. Det ser likevel ut til at Johannes har vore brukar her. I husdyrmanntalet 1657 er han oppførd som ein av dei to brukarane. Fødnaden hans var 1 okse, 6 kyr, 1 kvige, 8 geiter, 14 sauer. Johannes er berre omtala i desse to kjeldene. Huslydopplysningar er ikkje kjende. | ||
+ | |||
'''1657''' var '''Henrik Olsson''' den andre brukaren her. Han hadde ein fødnad på 1 okse, 7 kyr, 1 kvige, 7 geiter og 11 sauer. Siste gongen Henrik er nemnd som brukar er 1677. I manntalet 1666 er alderen hans sett til 45 år. Namnet åt kona er ikkje kjent. | '''1657''' var '''Henrik Olsson''' den andre brukaren her. Han hadde ein fødnad på 1 okse, 7 kyr, 1 kvige, 7 geiter og 11 sauer. Siste gongen Henrik er nemnd som brukar er 1677. I manntalet 1666 er alderen hans sett til 45 år. Namnet åt kona er ikkje kjent. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Mons 1656-, truleg brukar på Stanghelle bnr. 1. Sjå [ | + | <li>Mons 1656-, truleg brukar på Stanghelle bnr. 1. Sjå [[Stanghelle - Gardssoge,|Stanghelle]] bnr. 1.</li> |
<li>Nils 1663-.</li> | <li>Nils 1663-.</li> | ||
<li>Olav 1665-, g. 1694 m. Helga Eriksdtr. Litun. Sjå Gjerstad s. 338.</li> | <li>Olav 1665-, g. 1694 m. Helga Eriksdtr. Litun. Sjå Gjerstad s. 338.</li> | ||
- | <li>Synneva g.m. Johannes M. Bruvik, Skreiæ bnr. 3. </li> | + | <li>Synneva g.m. Johannes M. Bruvik, [[Skreiæ]] bnr. 3. </li> |
- | <li>Erik, brukar på Skaftå. </li> | + | <li>Erik, brukar på [[Skaftå]]. </li> |
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
'''1677''' var '''Erik Eriksson''' 1644- 1696, brukar her. Namnet åt kona er ikkje kjent. Erik var frå Herfindalen bnr. 1. | '''1677''' var '''Erik Eriksson''' 1644- 1696, brukar her. Namnet åt kona er ikkje kjent. Erik var frå Herfindalen bnr. 1. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Anna 1682-.</li> | <li>Anna 1682-.</li> | ||
- | <li>Olav 1694-, brukar på Vaksdal.</li> | + | <li>Olav 1694-, brukar på [[Vaksdal]].</li> |
</ol> | </ol> | ||
Line 182: | Line 175: | ||
Daglegnamn: Nilsane. | Daglegnamn: Nilsane. | ||
- | |||
Gamalt løpenr. 51, nytt løpenr. 510 i Arna Skipreide. 1862 løpenr. 510 a. Gamal landskyld 1 p smør, 1 mele malt. Skatteskyld 1/21. smør 1838 ny skyld 2 dl. | Gamalt løpenr. 51, nytt løpenr. 510 i Arna Skipreide. 1862 løpenr. 510 a. Gamal landskyld 1 p smør, 1 mele malt. Skatteskyld 1/21. smør 1838 ny skyld 2 dl. | ||
Line 195: | Line 187: | ||
- | '''1692''' vart '''Nils Johannesson Fossmark''' 1670- 1738 g.m. Eli Larsdtr. Trengereid 1647- 1726. Dei var leilendingar på dette bruket. Eli var truleg enkje då ho og Nils gifte seg. Namnet åt 1. mannen er uvisst. Desse borna er etter 1. ekteskap: | + | '''1692''' vart '''Nils Johannesson Fossmark''' 1670- 1738 g.m. Eli Larsdtr. Trengereid 1647- 1726. Dei var leilendingar på dette bruket. Eli var truleg enkje då ho og Nils gifte seg. Namnet åt 1. mannen er uvisst. |
+ | Desse borna er etter 1. ekteskap: | ||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Anders 1673-, sjømann.</li> | <li>Anders 1673-, sjømann.</li> | ||
- | <li>Kristi 1683-, g. 1709 m. Nils Nilsson Vaksdal. Sjå [ | + | <li>Kristi 1683-, g. 1709 m. Nils Nilsson Vaksdal. Sjå [[Vaksdal Gardssoge|Vaksdal]], brukarar før 1750.</li> |
<li>Ragnhild g. 1710 m. Olav Monsson Vaksdal. </li> | <li>Ragnhild g. 1710 m. Olav Monsson Vaksdal. </li> | ||
- | <li>Magdeli 1688-, sjå [ | + | <li>Magdeli 1688-, sjå [[Langhelle]] bnr. 6.</li> |
</ol> | </ol> | ||
1722 fekk Nils skøyte og vart sjølveigar. Men det varde berre ei stutt tid. Han selde bruket før 1730 til Tomas Gjerde. Sjå eigarsoga ovanfor. | 1722 fekk Nils skøyte og vart sjølveigar. Men det varde berre ei stutt tid. Han selde bruket før 1730 til Tomas Gjerde. Sjå eigarsoga ovanfor. | ||
- | Nils g.2.g. 1728 m. Gonetta Pedersdtr. 1692- 1777. Kring 1730 flytte dei til Åsen i Hesjedal. Sjå [ | + | Nils g.2.g. 1728 m. Gonetta Pedersdtr. 1692- 1777. Kring 1730 flytte dei til Åsen i Hesjedal. Sjå [[Gnr. 4 Hesjedal|Hesjedal, Dale sokn]], brukarar før 1820. |
- | '''1730''' bygsla '''Nils Nilsson''' 1698- 1767, g.m. Madli Haldorsdtr. Hesjedal 1685- 1767. Dei hadde vore brukarfolk i Åsen, Hesjedal, sidan 1720. Dei bytte bruk med den førre brukaren her, Nils Johannesson. Sjå [http://vaksdalhistorielag.org/wiki/index.php?title=Gnr._4_Hesjedal Hesjedal], brukarar før 1820. | ||
- | + | '''1730''' bygsla '''Nils Nilsson''' 1698- 1767, g.m. Madli Haldorsdtr. Hesjedal 1685- 1767. Dei hadde vore brukarfolk i Åsen, Hesjedal, sidan 1720. Dei bytte bruk med den førre brukaren her, Nils Johannesson. Sjå [[Gnr. 4 Hesjedal|Hesjedal, Dale sokn]], brukarar før 1820. | |
+ | Born: | ||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Eli 1726-.</li> | <li>Eli 1726-.</li> | ||
Line 219: | Line 212: | ||
</ol> | </ol> | ||
- | '''1752''' bygsla '''Nils Nilsson''' 1726- 1797, g.1.g.m. Maria Johannesdtr. Dale 1730- 1754. Sjå [http://vaksdalhistorielag.org/wiki/index.php?title=Gardssoge_for_bnr._1-21&action=edit Dale] bnr. 6. | ||
- | + | '''1752''' bygsla '''Nils Nilsson''' 1726- 1797, g.1.g.m. Maria Johannesdtr. Dale 1730- 1754. Sjå [[Gardssoge for bnr. 1-21|Dale]] bnr. 6. | |
+ | Barn: | ||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Nils 1754-, brukar her.</li> | <li>Nils 1754-, brukar her.</li> | ||
- | < | + | </ol> |
- | + | ||
+ | Nils Nilsson g.2.g. 1755 m. Kari 1719- 1801, dtr. åt Nils Knutsson Kvitingen og kona Anna Bessesdtr. Sjå [[Sedalen]] bnr. 3. | ||
+ | |||
+ | Born: | ||
+ | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Nils 1756-, d. før 1797.</li> | <li>Nils 1756-, d. før 1797.</li> | ||
<li>Maria 1758-, g.m. Olav Knutsson Boge, b. Blom. Sjå Haus s. 251.</li> | <li>Maria 1758-, g.m. Olav Knutsson Boge, b. Blom. Sjå Haus s. 251.</li> | ||
Line 233: | Line 230: | ||
Nils Nilsson var lagrettemann 1770. I skiftet etter Nils 1797 var bruttosummen i buet 96 rdl. 2 mark 8 sk. Nettosummen 67 rdl. 4 mark 10 sk. Nils Tomasson skulda buet 50 rdl. | Nils Nilsson var lagrettemann 1770. I skiftet etter Nils 1797 var bruttosummen i buet 96 rdl. 2 mark 8 sk. Nettosummen 67 rdl. 4 mark 10 sk. Nils Tomasson skulda buet 50 rdl. | ||
+ | |||
'''1790''' skøyte til '''Nils Nilsson''' frå Tomas Pedersson Børdalen og Nils Olsson Tøssland. Nils hadde vore brukar sidan 1779. Då fekk han bygselbrev hjå Nils Monsson Våge og Anders Olsson Tøssland. 1793, stutt tid etter at han hadde vorte sjølveigar, omkom han ved ei ulukke i fjellet. | '''1790''' skøyte til '''Nils Nilsson''' frå Tomas Pedersson Børdalen og Nils Olsson Tøssland. Nils hadde vore brukar sidan 1779. Då fekk han bygselbrev hjå Nils Monsson Våge og Anders Olsson Tøssland. 1793, stutt tid etter at han hadde vorte sjølveigar, omkom han ved ei ulukke i fjellet. | ||
Line 239: | Line 237: | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Kari 1782 d. før 1797.</li> | <li>Kari 1782 d. før 1797.</li> | ||
Line 245: | Line 242: | ||
<li>Ivar f. og d. 1785.</li> | <li>Ivar f. og d. 1785.</li> | ||
<li>Anna f. og d. 1786.</li> | <li>Anna f. og d. 1786.</li> | ||
- | <li>Anna 1787-, g.m. Jon Nilsson. Sjå [ | + | <li>Anna 1787-, g.m. Jon Nilsson. Sjå [[Sedalen]] bnr. 1.</li> |
<li>Kari 1790-.</li> | <li>Kari 1790-.</li> | ||
- | <li>Magdeli 1793-, g.m. Anders Nilsson. Sjå [ | + | <li>Magdeli 1793-, g.m. Anders Nilsson. Sjå [[Sedalen]] bnr. 9.</li> |
</ol> | </ol> | ||
Ved skiftet etter Nils 1793 var dette bruket verdsett til 200 rdl. Bruttosummen i buet var vel 300 rdl. Nettosummen var vel 72 rdl. Bruket vart utlagt til dei to panthavarane, Jon Ivarsson Dale og Nils Nilsson Jamne. Dei gav skøyte same år til neste brukar. | Ved skiftet etter Nils 1793 var dette bruket verdsett til 200 rdl. Bruttosummen i buet var vel 300 rdl. Nettosummen var vel 72 rdl. Bruket vart utlagt til dei to panthavarane, Jon Ivarsson Dale og Nils Nilsson Jamne. Dei gav skøyte same år til neste brukar. | ||
+ | |||
'''1793 '''skøyte til '''Nils Tomasson Reigstad''' 1774- 1865. Nils var g.m. enkja etter den førre brukaren, Ingeborg Ivarsdtr. 1756- 1865. Sjå Samnanger I s. 338. | '''1793 '''skøyte til '''Nils Tomasson Reigstad''' 1774- 1865. Nils var g.m. enkja etter den førre brukaren, Ingeborg Ivarsdtr. 1756- 1865. Sjå Samnanger I s. 338. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Nils 1795-, brukar her.</li> | <li>Nils 1795-, brukar her.</li> | ||
- | <li>Brita 1798-, g.m. Mikkel K. Indre-Boge bnr. 1.</li> | + | <li>Brita 1798-, g.m. Mikkel K. Indre-Boge, sjå [[Indre-Boge]] bnr. 1.</li> |
- | <li>Sjur 1808-, sjå [ | + | <li>Sjur 1808-, sjå [[Skreiæ]], leigebuarar.</li> |
<li>Ingebrigt 1812-.</li> | <li>Ingebrigt 1812-.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
'''1815''' skøyte til '''Nils Nilsson''' 1795- 1883 for 200 rdl. og kår til foreldra. Nils var g. 1820 m. Kari Nilsdtr. 1802- 1890. Ho var frå Sedalen bnr. 1. | '''1815''' skøyte til '''Nils Nilsson''' 1795- 1883 for 200 rdl. og kår til foreldra. Nils var g. 1820 m. Kari Nilsdtr. 1802- 1890. Ho var frå Sedalen bnr. 1. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Ingeborg 1821-, g.m. Johannes Johannesson. Sjå [ | + | <li>Ingeborg 1821-, g.m. Johannes Johannesson. Sjå [[Skreiæ]] bnr. 1.</li> |
- | <li>Synneva 1822g.m. Nils K. Vaksdal bnr. 21. </li> | + | <li>Synneva 1822g.m. Nils K. Vaksdal, sjå [[Vaksdal Gardssoge|Vaksdal]] bnr. 21. </li> |
<li>Johannes 1822- 1843, ug.</li> | <li>Johannes 1822- 1843, ug.</li> | ||
- | <li>Brita 1824-, g.m.Nils T. Sæterdal. Sjå [ | + | <li>Brita 1824-, g.m.Nils T. Sæterdal. Sjå [[Sedalen]] bnr.3.</li> |
<li>Kari 1825-.</li> | <li>Kari 1825-.</li> | ||
<li>Synneva f. og d. 1828.</li> | <li>Synneva f. og d. 1828.</li> | ||
- | <li>Nils d.e. 1829-, brukar på Dale bnr. 14. Sjå [ | + | <li>Nils d.e. 1829-, brukar på Dale bnr. 14. Sjå [[Gardssoge for bnr. 1-21|Dale]] bnr. 14.</li> |
<li>Nils d.y. 1832-, brukar her.</li> | <li>Nils d.y. 1832-, brukar her.</li> | ||
- | <li>Johannes 1834-, b. Fossmark bnr. 3. Sjå [ | + | <li>Johannes 1834-, b. Fossmark bnr. 3. Sjå [[Gnr. 19 Fossmark|Fossmark]] bnr. 3.</li> |
<li>Tomas 1836-, sjå bnr. 7 nfr.</li> | <li>Tomas 1836-, sjå bnr. 7 nfr.</li> | ||
<li>Ole 1838- 1860, ug. d. ved ulukke.</li> | <li>Ole 1838- 1860, ug. d. ved ulukke.</li> | ||
Line 282: | Line 279: | ||
<li>Anna 1841- 1852.</li> | <li>Anna 1841- 1852.</li> | ||
<li>Ingeborg 1844- 1845.</li> | <li>Ingeborg 1844- 1845.</li> | ||
- | <li>Ingeborg 1846-, b. Dale, g.m. Thomas Thomasson. Sjå [ | + | <li>Ingeborg 1846-, b. Dale, g.m. Thomas Thomasson. Sjå [[Ættesoge|ættesoge for Dale.]]</li> |
- | </li> | + | |
</ol> | </ol> | ||
- | '''1856''' skøyte til '''Nils Nilsson''' d.y. for 150 spd. og kår til foreldra. Nils f. 1832 vart g. 1853 m. Brita Nilsdtr. Dale bnr. 14 f. 1833. Sjå [ | + | |
+ | '''1856''' skøyte til '''Nils Nilsson''' d.y. for 150 spd. og kår til foreldra. Nils f. 1832 vart g. 1853 m. Brita Nilsdtr. Dale bnr. 14 f. 1833. Sjå [[Gardssoge for bnr. 1-21|Dale]] bnr. 14. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Anna 1855-, g.m. Johannes 0. Sæterdal, sjå [ | + | <li>Anna 1855-, g.m. Johannes 0. Sæterdal, sjå [[Sedalen]] bnr. 7.</li> |
- | <li>Nils 1857-, brukar på Skulstad, g.m. Kari Olsdtr. Dale bnr. 6. Sjå [ | + | <li>Nils 1857-, brukar på Skulstad, g.m. Kari Olsdtr. Dale bnr. 6. Sjå [[Gardssoge for bnr. 1-21|Dale]] bnr. 6 og Haus s. 243.</li> |
<li>Kari 1859-, g.m. Tomas J. Jamne bnr. 12.</li> | <li>Kari 1859-, g.m. Tomas J. Jamne bnr. 12.</li> | ||
- | <li>Nils 1865-, sjå [ | + | <li>Nils 1865-, sjå [[Vaksdal Ættesoge|ættesoge for Vaksdal og Jamne.]]</li> |
<li>Ole 1869- 1877.</li> | <li>Ole 1869- 1877.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
- | '''1885''' skøyte til '''Nils Nilsson''' 1857- 1929, gardbrukar og mylnearbeidar, g.m. Kari Olsdtr. Dale bnr. 6 f. 1862. Dei busette seg på Skulstad i Haus 1924. Sjå [http://vaksdalhistorielag.org/wiki/index.php?title=Gardssoge_for_bnr._1-21&action=edit Dale] bnr. 6. | ||
- | + | '''1885''' skøyte til '''Nils Nilsson''' 1857- 1929, gardbrukar og mylnearbeidar, g.m. Kari Olsdtr. Dale bnr. 6 f. 1862. Dei busette seg på Skulstad i Haus 1924. Sjå [[Gardssoge for bnr. 1-21|Dale]] bnr. 6. | |
+ | Born: | ||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Berta 1883-, b. U.S.A., g.m. Alfred Johan Tomasson Vaksdal. Sjå [ | + | <li>Berta 1883-, b. U.S.A., g.m. Alfred Johan Tomasson Vaksdal. Sjå [[Vaksdal Gardssoge|Vaksdal]] bnr. 28.</li> |
<li>Agathe 1884-, kafestyrar, Espeland, ug.</li> | <li>Agathe 1884-, kafestyrar, Espeland, ug.</li> | ||
<li>Nils Olai 1886-, sjå bnr. 2.</li> | <li>Nils Olai 1886-, sjå bnr. 2.</li> | ||
<li>Kari f. og d. 1888.</li> | <li>Kari f. og d. 1888.</li> | ||
<li>Kari 1890-, g.m. Nils Johan J. Skulstad. Sjå Haus s. 295.</li> | <li>Kari 1890-, g.m. Nils Johan J. Skulstad. Sjå Haus s. 295.</li> | ||
- | <li>Synneva Andrea 1892-, b. U.S.A., g.m. Palmer, son åt Sjur Vaksdal. Sjå [ | + | <li>Synneva Andrea 1892-, b. U.S.A., g.m. Palmer, son åt Sjur Vaksdal. Sjå [[Vaksdal Ættesoge|ættesoge for Vaksdal og Jamne.]]</li> |
- | <li>Anna b. U.S.A., g.m. Ingvald, son åt Sjur Vaksdal. Sjå [ | + | <li>Anna b. U.S.A., g.m. Ingvald, son åt Sjur Vaksdal. Sjå [[Vaksdal Ættesoge|ættesoge for Vaksdal og Jamne.]]</li> |
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
'''1918''' skøyte til '''Brønlund Iversen''' og '''Nils Wollan''', Bergen. Dei dreiv med uttak av sand og grus på eigedomen. | '''1918''' skøyte til '''Brønlund Iversen''' og '''Nils Wollan''', Bergen. Dei dreiv med uttak av sand og grus på eigedomen. | ||
+ | |||
'''1921''' skøyte til '''H. O. Tønjum'''. | '''1921''' skøyte til '''H. O. Tønjum'''. | ||
+ | |||
'''1948''' skøyte til '''Bruvik herad''' frå Bjarne Tønjum f. 1896, Haakon Tønjum f. 1897 og Ingeborg Spangelo f. 1903. | '''1948''' skøyte til '''Bruvik herad''' frå Bjarne Tønjum f. 1896, Haakon Tønjum f. 1897 og Ingeborg Spangelo f. 1903. | ||
Line 320: | Line 319: | ||
<center> | <center> | ||
- | |||
