Bygdebøker for Vaksdal
Frå Vaksdal Historielag
(New page: < Vaksdal Historielag <!-- mini --> {| width="100%" |- | width="520px" style="vertical-align:top" | <!-- Velkomen --> <div style="margin: 0 10px 0 0; ...) |
|||
(26 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
< [[Vaksdal Historielag]] | < [[Vaksdal Historielag]] | ||
- | |||
- | <!-- [[Fil:aarbok_2006_small.jpg|mini]] --> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |style="vertical-align:top" | |
- | <!-- | + | <!-- Innhald --> |
- | <div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:# | + | <div style="margin: 0 10px 0 0; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#efefdf; "> |
- | ==== | + | == Innhald == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * '''[[Alfabetisk liste over gardane i Vaksdal kommune]]'''.<br/>''Gnr. 1 - 80.''<br/> | |
- | </ | + | * '''[[Bergsdalen Innhald|Bergsdalen]]'''.<br/>''Ei fjellbygd i Hordaland. Bergsdalen jordbrukslag (1978).''<br/> |
+ | * '''[[Evangerboka band I]]'''.<br/>''Gards og ættesoge. Voss Bygdeboknemnd (1982).''<br/>Her er det tatt med dei gardane frå Eksingedalen som i 1964 vart overført frå Evanger til Vaksdal kommune.<br/>Gardane er: Fosse, Bindingbø, Bergo, Nesheim, Brakestad, Trefall, Ekse og Gullbrå.<br/> | ||
+ | * '''[[Modalsboka band I]]'''.<br/>''Bygdebok for Modalen herad. Modalen sogelag (1976).''<br/>Her er tatt med alle gardane i Modalen herad, samt dei gardane som vart overført til Vaksdal kommune i 1964.<br/>Gardane er: Høvik, Vetlejord, Nese, Flatekvål, Lavik, Lavikhaugen, Fjellanger <br>og Yksendal.<br/> | ||
+ | * '''[[Vaksdal bygdebok band I]]'''.<br/>''Bruvik sokn. Gards og ætttesoge. Vaksdal bygdeboknemnd (1981).''<br/>Ved reguleringa av kommunegrensene i 1964 vart 11 gardar frå Bruvik sokn overført til den nyoppretta Osterøy kommune. I samsvar med planar frå 1955 vart det semje om å ta desse med i Vaksdal Bygdebok.<br/>Gardane er: Stokke, Vik, Skaftå, Hekland, Ytre Bruvik, Kyrkje Bruvik og Seilæ, Indre-Bruvik, Olsnes, Kyrkjeteigen, Løtveit og Vassdal.<br/> | ||
+ | * '''[[Vaksdal bygdebok band II]]'''.<br/>''Dale sokn. Gards og ætttesoge. Vaksdal bygdeboknemnd (1974).''<br/> | ||
+ | * '''[[Vaksdal bygdebok band III]]'''.<br/>''Stamnes sokn. Gards og ætttesoge. Vaksdal bygdeboknemnd (1965).'' | ||
- | + | | width="36%" style="vertical-align:top" | | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | <!-- Om --> | ||
<div style="margin:0 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff; align:left;"> | <div style="margin:0 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff; align:left;"> | ||
- | + | == Om bygdebøkene == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ...... | + | Bruvik herad vart eigen kommune i 1870. Tidlegare var det ein del av Haus herad. Bruvik var delt i tre sokn, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn.<br> |
+ | Ved kommunereguleringa i 1964 vart Bruvik herad delt mellom dei to nyoppretta komunane Osterøy og Vaksdal. <br> | ||
+ | Det gamle bygdesenteret Bruvik med Bruvikstranda og Bruvikdalen vart overført til Osterøy kommune.<br> | ||
+ | Resten av heradet vart Vaksdal kommune. I tilegg heile Bergsdalen og dei delar av Eksingedalen som hadde tilhøyrd Modalen og Evanger. | ||
- | + | Vaksdal Bygdebok er i tre band, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn.<br> | |
- | + | Opplysnigar er lagt ut av [[Vaksdal Historielag]] med løyve frå dei som sit på rettane til den enkelte bygdeboka. | |
- | + | </div> | |
- | + | ||
- | + | <!-- | |
- | + | <div style="margin:10px 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff; align:left;"> | |
- | + | ||
- | + | === Anna === | |
- | + | * [[Korleis leggja inn gards-data]]<br>Ei "rettleiings side" for korleis den enkelte kan bidra (kjem). | |
+ | </div> | ||
+ | --> | ||
- | + | |} __NOTOC__ | |
- | + | ||
- | 7. Tomas Nilson Ytre Boge 61 m<br> | ||
- | 8. Ingeborg Johannesdatter 61 k<br> | ||
- | 9. N. Thomassen 27 m<br> | ||
- | 10. S. Johannesdatter 52 k<br> | ||
- | Tomas N. Ytre Boge (1775-1838) var gift med Ingeborg Johannesdotter Y. Boge (1775-1838) overlot garden på Y. Boge bnr. 4, til eldste sønn Johannes og for til Amerika med kona og sønnen (9) Nils (1809-1838). Med til Amerika i denne familien var også (10) Sigrid Johannesdotter Ytre Boge (1783-1838) som var søster til Tomas. Alle 4 fra denne garden døde første året av malaria på sin nye farm i Illinois. | ||
- | + | <!-- [[kategori:Bygdebøker| ]] --> | |
- | + | [[kategori:Bygdebøker for Vaksdal]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | {{ | + | {{rettar}} |
Noverande versjon
Innhald
|
Om bygdebøkeneBruvik herad vart eigen kommune i 1870. Tidlegare var det ein del av Haus herad. Bruvik var delt i tre sokn, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn. Vaksdal Bygdebok er i tre band, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn. Opplysnigar er lagt ut av Vaksdal Historielag med løyve frå dei som sit på rettane til den enkelte bygdeboka.
|
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org