Vassdal
Frå Vaksdal Historielag
(44 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
- | + | <font size="4">'''Gards og ættesoge for Vassdal.'''</font> | |
- | '''Gards og ættesoge for Vassdal.''' | + | |
- | [[Fil:Vassdal 01.gif]] | ||
+ | <font size="2">[[Fil:Vassdal_s.296.jpg|thumb|1000px|left| Vassdal 1960. Frå venstre bnr. 1, 2, 7 og 9. Bnr. 4 i framgrunnen mellom bnr. 7 og 9.</font> | ||
+ | <p align="right"><font size="2">Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.<br/></font> | ||
+ | </p>]] | ||
- | <center><font size="+1">GNR. 157 VASSDAL</font></center> | ||
- | <center> | + | <center><font size="4">'''GNR. 157 VASSDAL'''</font></center> |
- | = | + | |
- | </center> | + | |
- | Vassdal ligg på austsida av Brøkdalen mellom Seilæ og Løtveit. Tunet i Seilæ ligg om lag 2,5 km. sør<sup>.</sup> for Vassdal. Tunet på Løtveit ligg 2,5 km. mot nordvest. Innmarka ligg 220-260 m. o. h. Gardsvegen tek opp frå bygdevegen gjennom Brøkdalen lengst sør på innmarka. Det vart tinglyst avtale om fri grunn til bygdevegen 1909. Før bygdevegen kom var det tungvint veg til sjøen for alle gardane på Brøkdalen. Sjå nærare om dette under Løtveit. | ||
- | Matrikkelen 1723 gjev denne skildringa av Vassdal: "Ligger 3/4 Miil fra Søen 4 3/4 Miil fra Bergen og uvis til Korn samt tungvunden. Ingen Huusmandspladser. Intet Sætter. Lit furreskoug til huusefornødenhed og brendeved. 1 flomqværn. Lever allene | + | ==INNLEIING== |
+ | |||
+ | |||
+ | Vassdal ligg på austsida av Brøkdalen mellom Seilæ og Løtveit. Tunet i Seilæ ligg om lag 2,5 km. sør for Vassdal. Tunet på Løtveit ligg 2,5 km. mot nordvest. Innmarka ligg 220-260 m. o. h. Gardsvegen tek opp frå bygdevegen gjennom Brøkdalen lengst sør på innmarka. Det vart tinglyst avtale om fri grunn til bygdevegen 1909. Før bygdevegen kom var det tungvint veg til sjøen for alle gardane på Brøkdalen. Sjå nærare om dette under [[Løtveit]]. | ||
+ | |||
+ | Matrikkelen 1723 gjev denne skildringa av Vassdal: "Ligger 3/4 Miil fra Søen 4 3/4 Miil fra Bergen og uvis til Korn samt tungvunden. Ingen Huusmandspladser. Intet Sætter. Lit furreskoug til huusefornødenhed og brendeved. 1 flomqværn. Lever allene af Qvægets avling." | ||
I Herredsbeskrivelsen 1863 finn me desse merknadene: "5/8 Miil vanskelig Vei til Søen og derfra 4 Miil Søvei til Bergen. Middels letbrukt men tung for Slaatterne. Skrinlændt for 8 spd. Frostlændt for 8 spd. udsat for Elvebrud." | I Herredsbeskrivelsen 1863 finn me desse merknadene: "5/8 Miil vanskelig Vei til Søen og derfra 4 Miil Søvei til Bergen. Middels letbrukt men tung for Slaatterne. Skrinlændt for 8 spd. Frostlændt for 8 spd. udsat for Elvebrud." | ||
Line 28: | Line 30: | ||
I nord og mot vest grensar Vassdal mot bygdealmenningen. Mot almenningen er det gjerde eit stykke. Det meste av grensa er merkt med krossar i fjellet. Vassdal grensar også mot gnr. 155 Kyrkjeteigen. Det meste av denne grensa ligg mot den parten av Kyrkjeteigen som brukarane på Olsnes har kjøpt til fjellhage. | I nord og mot vest grensar Vassdal mot bygdealmenningen. Mot almenningen er det gjerde eit stykke. Det meste av grensa er merkt med krossar i fjellet. Vassdal grensar også mot gnr. 155 Kyrkjeteigen. Det meste av denne grensa ligg mot den parten av Kyrkjeteigen som brukarane på Olsnes har kjøpt til fjellhage. | ||
- | Den eldste skriftlege kjelda som nemner denne garden er Bjørgvins Kalvskinn, ei jordebok over Kyrkjegods kring 1320. Gardsnamnet er | + | Den eldste skriftlege kjelda som nemner denne garden er Bjørgvins Kalvskinn, ei jordebok over Kyrkjegods kring 1320. Gardsnamnet er skrive Vatzdal 1320 og 1563, Vassdall 1620, Vasdall 1667, Wasdall 1723. Bygdemålsuttalen er '''va'ssdal'''. Vatnet som garden har fått namn etter, heiter Storavatnet. Mykje av utmarka ligg ned mot dette vatnet. Nokre holmar, Tenholmen og Vassdalholmane er sameige for alle hovudbruk i Vassdal. |
- | + | ||
- | skrive Vatzdal 1320 og 1563, Vassdall 1620, Vasdall 1667, Wasdall 1723. Bygdemålsuttalen er '''va'ssdal'''. Vatnet som garden har fått namn etter, heiter Storavatnet. Mykje av utmarka ligg ned mot dette vatnet. Nokre holmar, Tenholmen og Vassdalholmane er sameige for alle hovudbruk i Vassdal. | + | |
Det er ikkje registrert fornminne i Vassdal. Gardsnamnet høyrer heller ikkje til dei namn som fortel noko om alderen på garden. Det synest rimeleg å tru at Vassdal og Løtveit er om lag jamgamle gardar. Vassdal er kanskje eldst. Namnet Vassdal kan tyda på at det berre var denne eine garden på Brøkdalen til å byrja med. Vassdal var truleg øydegard ei tid etter Svartedauden 1349. Men på 1500-talet var garden i alle fall i drift att. Her var berre ein brukar fram til 1630. Dei to bruka var jamstore. Grensa fylgde Stormyrbekken. Bruket på nordsida var løpenr. 17. Løpenr. 18 låg på sørsida. 1821 vart bnr. 17 delt i to jamstore bruk. Sjå bnr. 1 og 2. 1822 delte dei bnr. 18 på same måten. Dei nye bruka fekk 1886 bnr. 3 og 4. Frå bnr. 3 vart det 1917-1923 skilt ut to nye bruk, bnr. 7 og 9. Oppdelinga førde til at det vart 5 gardsbruk i alt. Bnr. 3 og 7 har same eigar og vert drivne som eitt bruk. Bruvik skulekommune vart eigar 1917. Bruket var lærarjord for skulekrinsen på Brøkdalen. Ein del av eigedomen vart frådelt 1964. Sjå bnr. 31. | Det er ikkje registrert fornminne i Vassdal. Gardsnamnet høyrer heller ikkje til dei namn som fortel noko om alderen på garden. Det synest rimeleg å tru at Vassdal og Løtveit er om lag jamgamle gardar. Vassdal er kanskje eldst. Namnet Vassdal kan tyda på at det berre var denne eine garden på Brøkdalen til å byrja med. Vassdal var truleg øydegard ei tid etter Svartedauden 1349. Men på 1500-talet var garden i alle fall i drift att. Her var berre ein brukar fram til 1630. Dei to bruka var jamstore. Grensa fylgde Stormyrbekken. Bruket på nordsida var løpenr. 17. Løpenr. 18 låg på sørsida. 1821 vart bnr. 17 delt i to jamstore bruk. Sjå bnr. 1 og 2. 1822 delte dei bnr. 18 på same måten. Dei nye bruka fekk 1886 bnr. 3 og 4. Frå bnr. 3 vart det 1917-1923 skilt ut to nye bruk, bnr. 7 og 9. Oppdelinga førde til at det vart 5 gardsbruk i alt. Bnr. 3 og 7 har same eigar og vert drivne som eitt bruk. Bruvik skulekommune vart eigar 1917. Bruket var lærarjord for skulekrinsen på Brøkdalen. Ein del av eigedomen vart frådelt 1964. Sjå bnr. 31. | ||
Line 40: | Line 40: | ||
Før utskiftinga 1917 var det mange teigar på innmarka. Bnr. 2 hadde 17 teigar. Mange åkrar var delte med ei reine langsetter. Det viser att i enga den dag i dag. Storåkeren låg i sørhallet sør for tunet. Den var delt mellom bnr. 1 og 2. Dei same bruka hadde åkerland på Løyningane. Dei slo åkerreinene kvar sitt Reinene var om lag 1/2 m breie, sume stader meir og sume stader mindre. | Før utskiftinga 1917 var det mange teigar på innmarka. Bnr. 2 hadde 17 teigar. Mange åkrar var delte med ei reine langsetter. Det viser att i enga den dag i dag. Storåkeren låg i sørhallet sør for tunet. Den var delt mellom bnr. 1 og 2. Dei same bruka hadde åkerland på Løyningane. Dei slo åkerreinene kvar sitt Reinene var om lag 1/2 m breie, sume stader meir og sume stader mindre. | ||
- | I 1860-åra var her vel 20 mål åker. Knapt 9 1/2 mål var god åker.6 4/5 mål var middels god. Vel 4 mål var ring åker. Engvidda var 178 1/3 mål. 43 mål var god eng. 25 mål var middels god. 110 mål var ring eng. Den eldste oppgåva om skogen er frå 1626. Vassdal hadde då "nogen smaa Sperre Schoug". 1662, 1666 og 1863 hadde garden ved og skog nok til eige bruk. I 1860-åra kunne dei selje noko ved og tømmer. Skogen | + | I 1860-åra var her vel 20 mål åker. Knapt 9 1/2 mål var god åker.6 4/5 mål var middels god. Vel 4 mål var ring åker. Engvidda var 178 1/3 mål. 43 mål var god eng. 25 mål var middels god. 110 mål var ring eng. Den eldste oppgåva om skogen er frå 1626. Vassdal hadde då "nogen smaa Sperre Schoug". 1662, 1666 og 1863 hadde garden ved og skog nok til eige bruk. I 1860-åra kunne dei selje noko ved og tømmer. Skogen er teigdelt. Kvart bruk har mange teigar. Ein del av skogteigane vart tekne inn og dyrka. Dette synte att på eigedomstilhøva før utskiftinga. I utmarka har det ikkje vore offentleg utskifting. |
- | + | ||
- | er teigdelt. Kvart bruk har mange teigar. Ein del av skogteigane vart tekne inn og dyrka. Dette synte att på eigedomstilhøva før utskiftinga. I utmarka har det ikkje vore offentleg utskifting. | + | |
Før 1920 brukte dei ein del torv til brendsel. Her var rikeleg med god myrtorv. Dei tok torv i kvar sine skogteigar. Sameleis var det når dei hogg brake. Men lyng henta dei gjerne i den delen av utmarka som var felles. | Før 1920 brukte dei ein del torv til brendsel. Her var rikeleg med god myrtorv. Dei tok torv i kvar sine skogteigar. Sameleis var det når dei hogg brake. Men lyng henta dei gjerne i den delen av utmarka som var felles. | ||
Line 51: | Line 50: | ||
Beitet var delt i heimehage og fjellhage. Heimehagen låg mellom bøgarden og liene. Fjellhagen var innover fjellet. I liene var det slåtter. Dei hadde sett opp gjerde både i heimehagen og fjellhagen, slik at beista ikkje skulle gå i slåtteteigane. | Beitet var delt i heimehage og fjellhage. Heimehagen låg mellom bøgarden og liene. Fjellhagen var innover fjellet. I liene var det slåtter. Dei hadde sett opp gjerde både i heimehagen og fjellhagen, slik at beista ikkje skulle gå i slåtteteigane. | ||
+ | |||
1723 hadde garden 1 flaumkvern. Verdet av kverna hadde litt å seia for skattlegginga, 2 mark for året. På tinget 1732 vart det protestert mot dette. Almugen meinte att skatten på kverna var urimeleg høg. Store deler av året kunne dei ikkje mala på denne kverna. Når flaumen kom, reiv den med seg både slok og stemmegard. Det burde ikkje skattast av kverna i det heile, hevda dei. Kvernstøet var i elva som kjem frå Stemmetjørn, og renn gjennom Kvernhusdalen. Kvart bruk hadde eige kvernhus ved hundreårsskiftet. | 1723 hadde garden 1 flaumkvern. Verdet av kverna hadde litt å seia for skattlegginga, 2 mark for året. På tinget 1732 vart det protestert mot dette. Almugen meinte att skatten på kverna var urimeleg høg. Store deler av året kunne dei ikkje mala på denne kverna. Når flaumen kom, reiv den med seg både slok og stemmegard. Det burde ikkje skattast av kverna i det heile, hevda dei. Kvernstøet var i elva som kjem frå Stemmetjørn, og renn gjennom Kvernhusdalen. Kvart bruk hadde eige kvernhus ved hundreårsskiftet. | ||
Line 59: | Line 59: | ||
Gravarota og tokerota var Vassdal, Løtveit og Det var vanleg med dugnad når dei skulle skifta nevertak. Arbeidet laut gjerast på ein dag, difor måtte dei vera mange mann. Bytesarbeid var vanleg når dei spadde og når dei treskte med maskin. | Gravarota og tokerota var Vassdal, Løtveit og Det var vanleg med dugnad når dei skulle skifta nevertak. Arbeidet laut gjerast på ein dag, difor måtte dei vera mange mann. Bytesarbeid var vanleg når dei spadde og når dei treskte med maskin. | ||
- | + | ||
+ | |||
==SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL== | ==SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL== | ||
- | Gamalt matr.nr. 5 i Arna skipreide. Nytt matr.nr. 116. Gamal landskyld 1 laup smør, 1/2 tunne malt. Skatteskyld 1 laup 18 merker smør. 1838 ny skyld: 4 dl. 2 ort 20 sk. 1886: 9,64 skm. | + | Gamalt matr. nr. 5 i Arna skipreide. Nytt matr. nr. 116. Gamal landskyld 1 laup smør, 1/2 tunne malt. Skatteskyld 1 laup 18 merker smør. 1838 ny skyld: 4 dl. 2 ort 20 sk. 1886: 9,64 skm. |
Den eldste landskyldoppgåva finn me i Bjørgvins kalvskinn tidleg på 1300-talet. Prestebordet eig då 5 laupar smør og kyrkja 1 laup smør. I alt 6 laupar smør. Dette var truleg den samla skylda i mellomalderen. Oppgåvene frå 1600-talet tyder på at skylda minka til mellom 1/4 og 1/5 etter Svartedauden. | Den eldste landskyldoppgåva finn me i Bjørgvins kalvskinn tidleg på 1300-talet. Prestebordet eig då 5 laupar smør og kyrkja 1 laup smør. I alt 6 laupar smør. Dette var truleg den samla skylda i mellomalderen. Oppgåvene frå 1600-talet tyder på at skylda minka til mellom 1/4 og 1/5 etter Svartedauden. | ||
Line 80: | Line 81: | ||
Folketal 1865:31. | Folketal 1865:31. | ||
- | + | ||
==EIGARAR== | ==EIGARAR== | ||
- | + | ||
Dei eldste opplysningane om eigarar av garden finn me i Bjørgvins kalvskinn, ei jordebok frå fyrste helvta av 1300-talet. Haus Prestebord og Haus Kyrkje er då oppførte som eigarar. Prestebordet med 5 laupar smør, kyrkja med 1 laup smør. | Dei eldste opplysningane om eigarar av garden finn me i Bjørgvins kalvskinn, ei jordebok frå fyrste helvta av 1300-talet. Haus Prestebord og Haus Kyrkje er då oppførte som eigarar. Prestebordet med 5 laupar smør, kyrkja med 1 laup smør. | ||
Line 91: | Line 92: | ||
Vitneavhøyra frå 1707 er dei einaste kjende døme på at leiglendingane fann vilkåra for harde. | Vitneavhøyra frå 1707 er dei einaste kjende døme på at leiglendingane fann vilkåra for harde. | ||
- | <!-- Side 301 --> | ||
På 1800-talet fekk brukarane høve til å løysa inn bruka sine. Det vart gjeve kongeskøyte på bnr. 2 og 3 1841, på bnr. 1 1857 og på bnr. 4 1860. | På 1800-talet fekk brukarane høve til å løysa inn bruka sine. Det vart gjeve kongeskøyte på bnr. 2 og 3 1841, på bnr. 1 1857 og på bnr. 4 1860. | ||
- | + | ||
==BRUKARAR FØR 1700== | ==BRUKARAR FØR 1700== | ||
- | + | ||
'''Baste på Vassdal''' er nemnt i skattemanntalet 1563. Me finn han både mellom leiglendingar og mellom jordeigande bønder. Jordeigedomen hans var truleg i ein annan gard. | '''Baste på Vassdal''' er nemnt i skattemanntalet 1563. Me finn han både mellom leiglendingar og mellom jordeigande bønder. Jordeigedomen hans var truleg i ein annan gard. | ||
+ | |||
1590-91 finn me '''Bastian Vassdal '''i lensrekneskapen. | 1590-91 finn me '''Bastian Vassdal '''i lensrekneskapen. | ||
+ | |||
1603-1620 finn me '''Jon Vassdal''' mellom dei leiglendingane som betalar 1 dl. kvar. | 1603-1620 finn me '''Jon Vassdal''' mellom dei leiglendingane som betalar 1 dl. kvar. | ||
+ | |||
1630-31 er '''Olav Vassdal''' oppført mellom halvegardsmenn og øydejordsmenn som betalar 1 rdl. kvar, og '''Lars Vassdal''' mellom leiglendingar som betalar full skatt, d.v.s. 2 rdl. | 1630-31 er '''Olav Vassdal''' oppført mellom halvegardsmenn og øydejordsmenn som betalar 1 rdl. kvar, og '''Lars Vassdal''' mellom leiglendingar som betalar full skatt, d.v.s. 2 rdl. | ||
+ | |||
Koppskattemanntalet 1645 gjev opp 2 brukarhuslydar, '''Brynjulv Arnesson''' og kona Barbro, og '''Jon Rasmusson''' og kona Guri. Guri døydde her 1696. Ho var då "husquinde". Jon var truleg død mykje tidlegare. Me finn han ikkje nemnt som brukar etter 1645. Skattemanntal og andre manntal 1648-1666 gjev opplysningar om 2 brukarar. Båe heitte Brynjulv, og bruka deira var jamstore. Brynjulv Arnesson eller Einarsson var eldst. Han var fødd om lag 1614. 1657 fødde han 1 hest, 1 okse, 7 kyr, 1 kvige, 18 sauer og 6 geiter. Siste opplysning om han er frå manntalet 1666. Då var han 52 år gamal. Namnet åt kona er ikkje nemnt i kjeldene. 4 søner budde heime. Kvar det seinare vart av dei har ein ikkje opplysningar om. | Koppskattemanntalet 1645 gjev opp 2 brukarhuslydar, '''Brynjulv Arnesson''' og kona Barbro, og '''Jon Rasmusson''' og kona Guri. Guri døydde her 1696. Ho var då "husquinde". Jon var truleg død mykje tidlegare. Me finn han ikkje nemnt som brukar etter 1645. Skattemanntal og andre manntal 1648-1666 gjev opplysningar om 2 brukarar. Båe heitte Brynjulv, og bruka deira var jamstore. Brynjulv Arnesson eller Einarsson var eldst. Han var fødd om lag 1614. 1657 fødde han 1 hest, 1 okse, 7 kyr, 1 kvige, 18 sauer og 6 geiter. Siste opplysning om han er frå manntalet 1666. Då var han 52 år gamal. Namnet åt kona er ikkje nemnt i kjeldene. 4 søner budde heime. Kvar det seinare vart av dei har ein ikkje opplysningar om. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Olav 1647-.</li> | <li>Olav 1647-.</li> | ||
Line 118: | Line 121: | ||
</ol> | </ol> | ||
- | '''Brynjulv Monsson''' var den yngste av dei 2 brukarane. Han var fødd om | ||
- | + | '''Brynjulv Monsson''' var den yngste av dei 2 brukarane. Han var fødd om lag 1627, og er nemnd siste gongen 1670. Namnet åt kona er ikkje kjent. | |
1657 fødde dei 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 3 kviger, 7 geiter og 16 sauer. | 1657 fødde dei 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 3 kviger, 7 geiter og 16 sauer. | ||
- | Born: | + | Born: <ol style="list-style-type:none"> |
- | + | ||
- | <ol style="list-style-type:none"> | + | |
<li>Mons 1650-, brukar her, sjå nfr.</li> | <li>Mons 1650-, brukar her, sjå nfr.</li> | ||
<li>Lars 1663-, brukar på Haugstvet, g.m. Ingebjørg Olsdtr. Haugstveit. Sjå Hosanger I del 1 s. 28.</li> | <li>Lars 1663-, brukar på Haugstvet, g.m. Ingebjørg Olsdtr. Haugstveit. Sjå Hosanger I del 1 s. 28.</li> | ||
<li>Magne 1665-, brukar her, sjå bnr. 3.</li> | <li>Magne 1665-, brukar her, sjå bnr. 3.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
'''Mons Brynjulvsson''' 1650-1732 var brukar her sist på 1600-talet, og truleg også ei tid etter 1700. | '''Mons Brynjulvsson''' 1650-1732 var brukar her sist på 1600-talet, og truleg også ei tid etter 1700. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Johannes 1670-, sjå bnr. 1.</li> | <li>Johannes 1670-, sjå bnr. 1.</li> | ||
<li>Mons 1683-, brukar her, sjå nfr.</li> | <li>Mons 1683-, brukar her, sjå nfr.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
- | <!-- Side 302 --> | ||
1704 var Mons Monsson og faren Mons Brynjulfsson hjå presten Niels Hiermand og skulle ordna ny bygselsetel. Sjå eigarsoga ovanfor. Mons Monsson 1683-1704 døydde straks etterpå. Mons var g.m. Ingebjørg Anderstr. Kvamme d. før 1715. | 1704 var Mons Monsson og faren Mons Brynjulfsson hjå presten Niels Hiermand og skulle ordna ny bygselsetel. Sjå eigarsoga ovanfor. Mons Monsson 1683-1704 døydde straks etterpå. Mons var g.m. Ingebjørg Anderstr. Kvamme d. før 1715. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Anders f. ca. 1703.</li> | <li>Anders f. ca. 1703.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BRUKARAR== | ||
+ | |||
<center> | <center> | ||
Line 154: | Line 156: | ||
</center> | </center> | ||
- | Gamalt matr.nr. 17, seinare 17 a. Nytt matr.nr. 461. Gamal landskyld 1/2 laup smør, 1 mele malt. Skatteskyld 45 merker smør. | + | Gamalt matr. nr. 17, seinare 17 a. Nytt matr. nr. 461. Gamal landskyld 1/2 laup smør, 1 mele malt. Skatteskyld 45 merker smør. |
1821, då bnr. 2 vart skilt frå, gjekk skylda på bnr. 1 ned til det halve. Gamal skyld 18 merker smør 6 kanner malt. Skatteskyld 22 1/2 mork smør. 1838: Ny skyld 1 dl 17 sk. 1886: 2,36 skm. 1956: 2,27 skm. 1962: 1,98 skm. | 1821, då bnr. 2 vart skilt frå, gjekk skylda på bnr. 1 ned til det halve. Gamal skyld 18 merker smør 6 kanner malt. Skatteskyld 22 1/2 mork smør. 1838: Ny skyld 1 dl 17 sk. 1886: 2,36 skm. 1956: 2,27 skm. 1962: 1,98 skm. | ||
Line 161: | Line 163: | ||
1865 fødnad: 1 hest, 7 kyr, 19 sauer, 10 geiter. Sånad 3 1/2 tunne havre, 4 1/2 tunne poteter. | 1865 fødnad: 1 hest, 7 kyr, 19 sauer, 10 geiter. Sånad 3 1/2 tunne havre, 4 1/2 tunne poteter. | ||
+ | |||
'''1721''' fekk '''Johannes Monsson Vassdal''' fornya bygselsetel i samsvar med ei kongeleg forordning. Den fyrste bygselsetelen hans var truleg frå om lag 1710. 1711 var Johannes Monsson nemnt i major Storms rulle over vernepliktige børseskyttarar, men han hadde ikkje gjort teneste. | '''1721''' fekk '''Johannes Monsson Vassdal''' fornya bygselsetel i samsvar med ei kongeleg forordning. Den fyrste bygselsetelen hans var truleg frå om lag 1710. 1711 var Johannes Monsson nemnt i major Storms rulle over vernepliktige børseskyttarar, men han hadde ikkje gjort teneste. | ||
Line 167: | Line 170: | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
- | <li>Marta 1698-, g.m. Anders B. Kyrkje</li> | + | <li>Marta 1698-, g.m. Anders B. Kyrkje-Bruvik bnr. 10.</li> |
</ol> | </ol> | ||
Line 175: | Line 177: | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Ingebjørg 1736, er med i skiftet 1758.</li> | <li>Ingebjørg 1736, er med i skiftet 1758.</li> | ||
Line 187: | Line 188: | ||
</ol> | </ol> | ||
- | 1757 bygsla Jakob Tomasson Hana dette bruket. Han gifte seg same | + | 1757 bygsla Jakob Tomasson Hana dette bruket. Han gifte seg same året med enkja etter den førre brukaren, Marta Johannesdtr. 1695-1789. Jakob og Marta hadde ikkje born. |
- | + | ||
- | året med enkja etter den førre brukaren, Marta Johannesdtr. 1695-1789. Jakob og Marta hadde ikkje born. | + | |
Jakob Tomasson 1736-1805 gifte seg 2.g. 1789 m. systerdotter si, Magdeli Olsdtr. Hana 1768-1827. 1768 var Jakob lagrettemann for Mjelde skipreide. | Jakob Tomasson 1736-1805 gifte seg 2.g. 1789 m. systerdotter si, Magdeli Olsdtr. Hana 1768-1827. 1768 var Jakob lagrettemann for Mjelde skipreide. | ||
Born: | Born: | ||
- | |||
<ol style="list-style-type:none"> | <ol style="list-style-type:none"> | ||
<li>Brita 1792-.</li> | <li>Brita 1792-.</li> | ||
Line 200: | Line 198: | ||
<li>Tomas 1795-. Sjå bnr. 2.</li> | <li>Tomas 1795-. Sjå bnr. 2.</li> | ||
<li>Synneva 1796-1810.</li> | <li>Synneva 1796-1810.</li> | ||
- | <li>Olav 1799-, sjå plasset Vassåsen nfr. og Løtveit bnr. 4.</li> | + | <li>Olav 1799-, sjå plasset Vassåsen nfr. og [[Løtveit]] bnr. 4.</li> |
- | <li>Magdeli 1801-, g.m. Markus Knutsson Ytre</li> | + | <li>Magdeli 1801-, g.m. Markus Knutsson Ytre-Bruvik, brukar her.</li> |
<li>Jakob 1805-.</li> | <li>Jakob 1805-.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Line 207: | Line 205: | ||
Ved skiftet etter Jakob Tomasson 1806 var bruttoen i buet knapt 220 rdl. Nettoen var vel 185 rdl. Skiftebrevet, som vart sett opp, finst enno på bnr. 2. Det vart sommaren 1956 utlånt til bygdeboka, og denne avskrifta vart då teken. | Ved skiftet etter Jakob Tomasson 1806 var bruttoen i buet knapt 220 rdl. Nettoen var vel 185 rdl. Skiftebrevet, som vart sett opp, finst enno på bnr. 2. Det vart sommaren 1956 utlånt til bygdeboka, og denne avskrifta vart då teken. | ||
- | <center> | + | |
+ | <center> | ||
'''SKIFTE 1806''' | '''SKIFTE 1806''' | ||
</center> | </center> | ||
Line 217: | Line 216: | ||
<ol style="list-style-type:number"> | <ol style="list-style-type:number"> | ||
<li>Ældste Søn Thomas Jacobssen, 11 Aar gammel. Til formynder for ham blev beskikket Morbroderen Niels Olssen Hane her af Skibreedet, som ved Forretningen var tilstæde. - </li> | <li>Ældste Søn Thomas Jacobssen, 11 Aar gammel. Til formynder for ham blev beskikket Morbroderen Niels Olssen Hane her af Skibreedet, som ved Forretningen var tilstæde. - </li> | ||
+ | |||
<li>Anden Søn Ole Jacobssen, 7 Aar gammel, for hvem Ole Johannessen Hægland af Mjelde Skibreede blev beskikket til Formynder, der ej var nærværende. </li> | <li>Anden Søn Ole Jacobssen, 7 Aar gammel, for hvem Ole Johannessen Hægland af Mjelde Skibreede blev beskikket til Formynder, der ej var nærværende. </li> | ||
+ | |||
<li>Tredie og yngste Søn Jacob Jacobsen, 1 Aar gammel. Til Formynder for ham blev indsadt Thomas Johannessen Skafthun af Mjelde Skibreede, og tilstæde. </li> | <li>Tredie og yngste Søn Jacob Jacobsen, 1 Aar gammel. Til Formynder for ham blev indsadt Thomas Johannessen Skafthun af Mjelde Skibreede, og tilstæde. </li> | ||
+ | |||
<li>Ældste Datter Marthe Jacobs-Datter, 16 Aar gammel, for hvem Ole Sjurssen Løetvedt af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var nærværende.</li> | <li>Ældste Datter Marthe Jacobs-Datter, 16 Aar gammel, for hvem Ole Sjurssen Løetvedt af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var nærværende.</li> | ||
+ | |||
<li>Anden Datter Brithe Jacobs-Datter, 14 Aar gammel, for hvem Thomas Olssen Dahle af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var tilstæde.</li> | <li>Anden Datter Brithe Jacobs-Datter, 14 Aar gammel, for hvem Thomas Olssen Dahle af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var tilstæde.</li> | ||
- | + | ||
<li>Tredie Datter Synnøve Jacobs-Datter, 9 Aar gammel, for hvem blev beskikket til Formynder Iver Olssen Wasdahl, der var ved Forretningen</li> | <li>Tredie Datter Synnøve Jacobs-Datter, 9 Aar gammel, for hvem blev beskikket til Formynder Iver Olssen Wasdahl, der var ved Forretningen</li> | ||
+ | |||
<li>Yngste og Fjerde Datter Magdelie J cobs-Datter, 4 Aar gammel: For hende blev beskikket til Formynder Anders Sjursen Løetvedt, som var tilstæde.</li> | <li>Yngste og Fjerde Datter Magdelie J cobs-Datter, 4 Aar gammel: For hende blev beskikket til Formynder Anders Sjursen Løetvedt, som var tilstæde.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Line 234: | Line 238: | ||
Thingstedet Alverstrømmen den 15de Maji 1806. | Thingstedet Alverstrømmen den 15de Maji 1806. | ||
- | <center>G. J. Bull.Constituerert Sorenskriver i Nordhordlehn.</ | + | |
+ | <table width="100%" border=0> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="60%" align="center"></td> | ||
+ | <td width="40%" align="center"> G. J. Bull.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="60%" align="center"></td> | ||
+ | <td width="40%" align="center">Constituerert Sorenskriver i Nordhordlehn.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
