Kyrkjeteigen
Frå Vaksdal Historielag
(New page: < Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I Gards og ættesoge for Kyrkjeteigen. <!-- kategori:Gardar i Vaksdal --> [[kategori:Gardar i Os...) |
|||
(9 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | < [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Vaksdal bygdebok band I]] | + | < [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Vaksdal bygdebok band I]] | [[Bruvik sokn innhald]] |
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="4">'''Gards og ættesoge for Kyrkjeteigen.'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><font size="4">'''GNR. 155 KYRKJETEIGEN'''</font></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==INNLEIING== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Denne teigen ligg i utmarka nord for Olsnes. Grensene for Kyrkjeteigen finn me fyrste gongen i tingboka 1734. Zakarias Fester, som hadde vorte eigar av kyrkjene i Haus prestegjeld, førde då fram for retten to vitne som skulle stadfesta kvar grensene for Kyrkjeteigen gjekk. Det var kyrkjeverjene Anders Johannesson Stokke og Ole Bastesson Bruvik. Dei opplyste at Kyrkjeteigen strekte seg frå fjorden og opp til Statsberget, og var avgrensa av Geitberget på den eine sida og Ormtunga på den andre. Mellom Olsnesutmarka og Kyrkjeteigen ligg ein almenningsteig som dei kallar Snakeberget, | ||
+ | |||
+ | Zakarias Fester let teigane fredlysa og gjorde kjent at ingen heretter, utan hans løyve, måtte nytta seg av teigane, dersom dei ville unngå tiltale. | ||
+ | |||
+ | 1768 kom det ny fredlysing. Futen i Mjeldalen, Christen Heiberg, gjorde då kjent at eigaren av Bruvik kyrkje, sorenskrivar Henrik Garmann, hadde kravt lovleg fredlysing av Kyrkjeteigen. Det hadde vore drive ulovleg skoghogst og beiting i teigen. Det var særleg geiter som hadde beita der. | ||
+ | |||
+ | 1772 vart Kyrkjeteigen bygsla bort til slåtteteigar. Det var to teigar der. Den eine vart kalla Slåttevikjæ. Den andre vart kalla Kyrkjeteigen, eller Børakselen. Namnet Fokstadteigen vart også nytta om Kyrkjeteigen. Om det namnet vart nytta om heile teigen, er uvisst. No er Slåttestallen det namnet folk kjenner best. Sjå bnr. 2. | ||
+ | |||
+ | Frå 1770-1876 vart Kyrkjeteigen bygsla bort. Bygselbreva, som ein diverre ikkje har fullt oversyn over, gjaldt deler av teigen, eller visse rettar der. Brukaren på Kyrkje-Bruvik bnr. 10, Eirik Pedersson, fekk rett til å henta skav i skogen i Storetoa. Husmannen Magne Monsson på Kråkhaugen på Olsnes fekk bygsla Fokstadteigen 1827. | ||
+ | |||
+ | Kring 1870 var Kyrkjeteigane bygselledige. Det vart då gjort framlegg om å selja Kyrkjeteigane. Ein kunne rekna med større innkoma åt kyrkja om salssummen vart sett på rente, enn ved å bygsla bort teigane. Sjå Bruvik Kyrkjer og Kristenliv s. 84. | ||
+ | |||
+ | 1874 fekk Bruvik Heradstyre tilbod om å kjøpa ein del av Kyrkjeteigen for 140 spdl. Denne teigen var hamnegang. Der var to andre teigar i Kyrkjeteigen. Dei var utslåtter som skulle seljast for 110 og 50 spdl. Ved kongeleg resolusjon 24. 10. 1874 vart det slege fast at "Salgssummen bliver at gjøre fruktbringende ved at indsættes paa saadan maade som Bergens Stiftsdirektion finder betryggende - - -". | ||
+ | |||
+ | Salssummen vart 1875 utlånt til Bruvik Herad til nedbetaling av ein obligasjon som dei hadde teke opp for å greia gjelda etter bygging av Bruvik Kyrkja. | ||
+ | |||
+ | Ved matrikuleringa 1876 fekk Kyrkjeteigen matr. nr. 160 i Arna skipreide. Skylda vart sett til 1 dl. I den nye matrikkelen 1886 vart Kyrkjeteigen gnr. 9 i Bruvik Herad. Skyld 1,48 skm. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | ===BNR 1=== | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Skyld 0,74 skm. Eigarane av bnr. 1-7 på Olsnes har heimel. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | ===BNR. 2=== | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Slåttestallen. | ||
+ | |||
+ | Skyld 0,52 skm, Utskilt 1876. | ||
+ | |||
+ | '''1876''' skøyte frå '''Bruvik Kommune''' til '''Johannes Danielsson Helle''' for 100 spdl Sjå [[Gnr. 21 Helle|Helle]] bnr.3. | ||
+ | |||
+ | '''1885''' skøyte til '''Daniel Johannesson Helle''' bnr, 4. Sjå [[Gnr. 21 Helle|Helle]] bnr. 4. | ||
+ | |||
+ | '''1924''' skøyte frå Ingeborg Johannesdtr. Hellestræ til dottera '''Synneva Danielsdtr.''' og hennar mann '''Nils Knutsson Moen''' på Kyrkjeteigen bnr. 2 og Helle bnr, 4 og 5 med hus. | ||
+ | |||
+ | '''1934''' skøyte til '''Synneva Danielsdtr.''' på parten åt Nils K. Moen. | ||
+ | |||
+ | '''I934''' skøyte til '''Hjalmar Rønhovde''' og kona '''Josefine Danielsdtr.''' frå Synneva Danielsdtr. Seljaren skulle ha kår. | ||
+ | |||
+ | '''1971''' skifteskøyte til '''Didrik Malvin Rønhovde''' 1911--. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | ===BNR. 3=== | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Utskilt 1876. Skyld 0,22 skm. | ||
+ | |||
+ | '''1876''' skøyte til '''Ole Magnus Olsnes'''. Sjå [[Olsnes]] bnr. 2. | ||
- | Gards og ættesoge for Kyrkjeteigen. | ||
Line 11: | Line 75: | ||
- | {{ | + | {{rettar}} |
Noverande versjon
< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald
Gards og ættesoge for Kyrkjeteigen.
Innhaldsliste |
INNLEIING
Denne teigen ligg i utmarka nord for Olsnes. Grensene for Kyrkjeteigen finn me fyrste gongen i tingboka 1734. Zakarias Fester, som hadde vorte eigar av kyrkjene i Haus prestegjeld, førde då fram for retten to vitne som skulle stadfesta kvar grensene for Kyrkjeteigen gjekk. Det var kyrkjeverjene Anders Johannesson Stokke og Ole Bastesson Bruvik. Dei opplyste at Kyrkjeteigen strekte seg frå fjorden og opp til Statsberget, og var avgrensa av Geitberget på den eine sida og Ormtunga på den andre. Mellom Olsnesutmarka og Kyrkjeteigen ligg ein almenningsteig som dei kallar Snakeberget,
Zakarias Fester let teigane fredlysa og gjorde kjent at ingen heretter, utan hans løyve, måtte nytta seg av teigane, dersom dei ville unngå tiltale.
1768 kom det ny fredlysing. Futen i Mjeldalen, Christen Heiberg, gjorde då kjent at eigaren av Bruvik kyrkje, sorenskrivar Henrik Garmann, hadde kravt lovleg fredlysing av Kyrkjeteigen. Det hadde vore drive ulovleg skoghogst og beiting i teigen. Det var særleg geiter som hadde beita der.
1772 vart Kyrkjeteigen bygsla bort til slåtteteigar. Det var to teigar der. Den eine vart kalla Slåttevikjæ. Den andre vart kalla Kyrkjeteigen, eller Børakselen. Namnet Fokstadteigen vart også nytta om Kyrkjeteigen. Om det namnet vart nytta om heile teigen, er uvisst. No er Slåttestallen det namnet folk kjenner best. Sjå bnr. 2.
Frå 1770-1876 vart Kyrkjeteigen bygsla bort. Bygselbreva, som ein diverre ikkje har fullt oversyn over, gjaldt deler av teigen, eller visse rettar der. Brukaren på Kyrkje-Bruvik bnr. 10, Eirik Pedersson, fekk rett til å henta skav i skogen i Storetoa. Husmannen Magne Monsson på Kråkhaugen på Olsnes fekk bygsla Fokstadteigen 1827.
Kring 1870 var Kyrkjeteigane bygselledige. Det vart då gjort framlegg om å selja Kyrkjeteigane. Ein kunne rekna med større innkoma åt kyrkja om salssummen vart sett på rente, enn ved å bygsla bort teigane. Sjå Bruvik Kyrkjer og Kristenliv s. 84.
1874 fekk Bruvik Heradstyre tilbod om å kjøpa ein del av Kyrkjeteigen for 140 spdl. Denne teigen var hamnegang. Der var to andre teigar i Kyrkjeteigen. Dei var utslåtter som skulle seljast for 110 og 50 spdl. Ved kongeleg resolusjon 24. 10. 1874 vart det slege fast at "Salgssummen bliver at gjøre fruktbringende ved at indsættes paa saadan maade som Bergens Stiftsdirektion finder betryggende - - -".
Salssummen vart 1875 utlånt til Bruvik Herad til nedbetaling av ein obligasjon som dei hadde teke opp for å greia gjelda etter bygging av Bruvik Kyrkja.
Ved matrikuleringa 1876 fekk Kyrkjeteigen matr. nr. 160 i Arna skipreide. Skylda vart sett til 1 dl. I den nye matrikkelen 1886 vart Kyrkjeteigen gnr. 9 i Bruvik Herad. Skyld 1,48 skm.
BNR 1
Skyld 0,74 skm. Eigarane av bnr. 1-7 på Olsnes har heimel.
BNR. 2
Slåttestallen.
Skyld 0,52 skm, Utskilt 1876.
1876 skøyte frå Bruvik Kommune til Johannes Danielsson Helle for 100 spdl Sjå Helle bnr.3.
1885 skøyte til Daniel Johannesson Helle bnr, 4. Sjå Helle bnr. 4.
1924 skøyte frå Ingeborg Johannesdtr. Hellestræ til dottera Synneva Danielsdtr. og hennar mann Nils Knutsson Moen på Kyrkjeteigen bnr. 2 og Helle bnr, 4 og 5 med hus.
1934 skøyte til Synneva Danielsdtr. på parten åt Nils K. Moen.
I934 skøyte til Hjalmar Rønhovde og kona Josefine Danielsdtr. frå Synneva Danielsdtr. Seljaren skulle ha kår.
1971 skifteskøyte til Didrik Malvin Rønhovde 1911--.
BNR. 3
Utskilt 1876. Skyld 0,22 skm.
1876 skøyte til Ole Magnus Olsnes. Sjå Olsnes bnr. 2.
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org