Jamne Eigarliste
Frå Vaksdal Historielag
< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Jamne
Eigarliste
| Bnr. | Skyld | Skylddelt | Bruksnamn | Grunnboksheimel | Tinglyst |
| 13 | 0,01 | 1881 | Frå eigaren av bnr. 12 til | ||
| Gerdt Meyer | 1881 | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | ||||
| 14 | 0,01 | 1883 | Frå eigaren av bnr. 12 til | ||
| Anders Monsson Jamne | 1883 | ||||
| Arthur Nilsson Skreien | 1946 | ||||
| 15 | 0,01 | 1880 | Frå eigaren av bnr. 12 til | ||
| Salomon Andersen | 1880 | ||||
| Johannes A. Vaksdal | 1907 | ||||
| Myrtle og Arthur J. Vaksdal | 1948 | ||||
| 16 | 0,01 | 1887 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Gerdt Meyer | 1887 | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | ||||
| 17 | 0,01 | 1887 | Solnes til- | Eigaren av bnr. 7 | |
| legg I | Gerdt Meyer | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| Sigvart Faugstad og | |||||
| Egil H. Jacobsen | 1954 | ||||
| 18 | 0,01 | 1891 | Bakkely | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Karl Bergesen | 1891 | ||||
| Odd Meringen | 1930 | ||||
| Erna Meringen | 1936 | ||||
| Svanhild Sæbø | 1950 | ||||
| Georg Melcher | 1952 | ||||
| 19 | 0,01 | 1893 | Frå eigaren av bnr. 12 til | ||
| Johan Nilsson Høyseter | 1895 | ||||
| Enkja Marta Høyseter i | |||||
| uskift bu | 1935 | ||||
| Johan Høyseter | 1957 | ||||
| 20 | 0,01 | 1895 | Frå eigaren av bnr. 12 til | ||
| Ole Pedersson Nord | 1900 | ||||
| Ole Olsson Nord | 1946 | ||||
| All Martin Pedersson Nord | 1970 | ||||
| 21 | 0,01 | 1895 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Tørres Knutsen | ca. 1900 | ||||
| Vaksdal Kooperative Handelslag | 1914 | ||||
| 22 | 0,01 | 1895 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Amund Larsson Haugen | |||||
| Anna A. Vestrheim | |||||
| Anton Vestrheim | |||||
| Helga og Bjørn Brørvik | 1976 | ||||
| 23 | 0,01 | 1896 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Haldor Olsson Sæterdal | ca. 1900 | ||||
| Johannes A. Seim | 1916 | ||||
| Enkja Synneva Seim i | |||||
| uskift bu | 1949 | ||||
| 24 | 0,01 | 1897 | Frå eigaren av bnr. 7 til | ||
| Ole Olsson Bratland | 1908 | ||||
| Enkja Thea Andrine Bratland | 1929 | ||||
| Anfinn Trettenes | 1955 | ||||
| 25 | 0,01 | 1898 | Frå eigaren av bnr. 12 tit | ||
| Einar Monsson Strømme | 1900 | ||||
| Nils J. Hesjedal | 1932 | ||||
| Knut Nilsson Hesjedal | 1957 | ||||
| 26 | 0,01 | 1898 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Gerdt Meyer | 1898 | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | ||||
| 27 | 0,01. | 1898 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Gerdt Meyer | 1898 | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | ||||
| 28 | 0,01 | 1901 | Trollkjelen | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Gerdt Meyer | 1901 | ||||
| A/S Gerdt Meyer | 1915 | ||||
| Den Norske Stat | 1919 | ||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | ||||
| 29 | 0,03 | 1903 | Bakketun | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Jakob Nilsson Lone | 1903 | ||||
| Samanføyning av bnr. 29, | |||||
| 59 og 101 | 1932 | ||||
| Anders Ulveraker | 1933 | ||||
| uskift bu | |||||
| Enkja Ingeborg Ulveraker i | 1967 | ||||
| Jakob Andersson Ulveraker | 1970 | ||||
| 30 | 0,42 | 1903 | Solbakken | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Andreas Jakobsson Aldal | 1903 | ||||
| Bergljot Hansen | 1956 | ||||
| 31 | 0,01 | 1903 | Centralen | Frå eigaren av bnr. 21 til | |
| A/S Vaksdals Forbruks- | |||||
| forening | 1903 | ||||
| Vaksdal Kooperative Handels- | |||||
| Iag | 1914 | ||||
| 32 | 0,01 | 1903 | Nordheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Ole Johannesson Fossdal | 1903 | ||||
| Enkja Synneva Johannesdtr. | |||||
| Fossdal i uskift bu | 1942 | ||||
| Johannes Oliver Olsson | |||||
| Fossdal | 1970 | ||||
| 33 | 0,01 | 1904 | Frydenlund | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Haldor Olsson Sæterdal | 1904 | ||||
| Johannes A. Seim | 1916 | ||||
| Enkja Synneva Seim i uskift | |||||
| bu | 1949 | ||||
| 34 | 0,01 | 1907 | Oppheim | Frå eigaren av bnr. 12 tit | |
| Ole Olsson Blomdal | 1907 | ||||
| Olav Olsson Blomdal | 1946 | ||||
| 35 | 0,01 | 1907 | Oppseth | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Nils Nilsson Jamne | 1907 | ||||
| Nils Andreas Nilsson Jamne | 1948 | ||||
| Marit Jamne og Nils A. Jamne | 1971 | ||||
| 36 | 0,05 | 1908 | Brekke | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Mons M. Njåstad | 1913 | ||||
| K are Njåstad | 1951 | ||||
| 37 | 0,01 | 1908 | Ekhaugen | Frå eigaren av bnr. 7 tit | |
| Olav A. Ekanger | 1908 | ||||
| Fetter Olsen og | |||||
| Anders E. Hermundsdal | 19I9 | ||||
| Enkja Marta Hermundsdal i | |||||
| uskift bu | 1971 | ||||
| Klara Melcher | 1973 | ||||
| 38 | 0,01 | 1908 | Labyrinten | Frå eigaren av bnr. I til | |
| Odd Meringen | 1908 | ||||
| Enkja Amanda Meringen i | |||||
| uskift bu | 1942 | ||||
| 39 | 0,02 | 1908 | Frydenlund | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Haldor Olsson Sæterdal | 1908 | ||||
| Anna Bakke | 1952 | ||||
| John Knutsen | 1952 | ||||
| 40 | 0,04 | 1908 | Nedrebø | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Johannes Jonsson Bruvik d.e. | 1908 | ||||
| Jon Johannesson Bruvik | 1910 | ||||
| og Johanna Johannesdtr. | |||||
| Bruvik | |||||
| Johan Christoffer Wiese | 1928 | ||||
| Petter Larsen v/verje | 1928 | ||||
| Hans T. Larsen | |||||
| Håkon Vatle | 1931 | ||||
| Alfred Andersen Tvedt | 1943 | ||||
| Olav Knutsen | 1948 | ||||
| 41 | 0,03 | 1908 | Alvheim | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Johannes Sjursson Olsnes | 1908 | ||||
| Sverre Nilsen f. 1902 | 1932 | ||||
| Alfred Tvedt f. 1892 | 1936 | ||||
| Henrik Nord | 1938 | ||||
| Enkja Synnøve Nord i | 1956 | ||||
| uskift bu | |||||
| Gerda Davidsen | 1961 | ||||
| 42 | 0,05 | 1908 | Fredheim | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Tomas Rasmusson Jamne | 1908 | ||||
| Rikard Konrad Rasmussen | 1925 | ||||
| Olav Rasmussen | 1974 | ||||
| 43 | 0,01 | 1909 | Vestrheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Johannes Haldorsson Dale | 1909 | ||||
| Haldor Johannesson Dale | 1923 | ||||
| Brita Eriksdtr. Dale | 1934 | ||||
| Synnøve og Rasin Salte | 1956 | ||||
| Marie Herfindal | 1961 | ||||
| Mary og Georg Bakke | 1963 | ||||
| Johannes Oliversson Her- | 1966 | ||||
| findal | |||||
| 44 | 0,01 | 1909 | Lund | Frå eigaren av bnr. 23 og | |
| 33 til Mons M. Fjæreide | 1909 | ||||
| Sivert Knutsen | ca. 1909 | ||||
| John Knutsen | 1949 | ||||
| 45 | 0,03 | 1910 | Mynthaugen | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Bruvik Soknekommune | 1936 | ||||
| 46 | 0,03 | 1911 | Solvang | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Olai Nilsson Skreien | 1911 | ||||
| Nils Olai Nilsson Jamne | 1918 | ||||
| Samanføyd med bnr. 91 og 92 | 1934 | ||||
| 47 | 0,02 | 7912. | Solvang | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Edvard Olai Pedersson Bruvik | 1913 | ||||
| Enkja Brita Bruvik i uskift bu | 1949 | ||||
| Birgit Nordby | 1954 | ||||
| Else Berit Elholm | 1969 | ||||
| 48 | 0,02 | 1913 | Brekke | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Mons M. Njåstad | 1913 | ||||
| Kane Njåstad | 1951 | ||||
| 49 | 0,01 | 1913 | Roheim I | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Johannes Knutsen | 1913 | ||||
| Erling og Torlaug Hisdal | 1951 | ||||
| 50 | 0,02 | 1913 | Solhaug | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Anders Nilsson Helle | 1913 | ||||
| Johannes Andersson Helle | 1950 | ||||
| 51 | 0,01 | 1916 | Solvang | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Mikkel Olsson Herfindal | 1916 | ||||
| Enkja Marta Herfindal i | 1930 | ||||
| uskift bu | |||||
| Skøyte frå medarvingar til | 1975 | ||||
| Obert Herfindal | |||||
| 52 | 0,01 | 1917 | Oppset | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Nils Nilsson Jamne | 1921 | ||||
| Nils Andreas Nilsson Jamne | 1948 | ||||
| Nils A. Jamne og Marit Jamne | 1971 | ||||
| 53 | 0,01 | 1917 | Solly | Eigaren av bnr. 1, Nils | |
| Nilsson Jamne har heimel | 1917 | ||||
| Johan Høyseter | 1957 | ||||
| 54 | 0,01 | 1917 | Roheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Johannes K. Vaksdal | 1952 | ||||
| Erling Hisdal | 1952 | ||||
| 55 | 0,01 | 1917 | Brudlaups- | Frå eigaren av bnr. I til | |
| haugen | Robert William Kalvåg | 1917 | |||
| Edvard Olai Bruvik | 1929 | ||||
| Enkja Brita Bruvik | 1949 | ||||
| Birgit Nordby | 1954 | ||||
| 56 | 0,01 | 1917 | Høyskarvet | Skilt Frå bnr. 7 | |
| heimel har Ole J. Fossdal, | 1949 | ||||
| Jakob Olsnes, IngoIf og | |||||
| Astrid Faugstad, Jon og Ingeborg | |||||
| Hanevik, Arthur og | |||||
| Myrtle Vaksdal | |||||
| 57 | 0,01 | 1918 | Smedstrand | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Mons Andersson Jamne | 1924 | ||||
| Magda Johannesdtr. Jamne | 1957 | ||||
| 58 | 0,04 | 1919 | Solheim | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Anton Jakobsson Hanevik | 1923 | ||||
| John Hanevik | 1958 | ||||
| 59 | Dette bnr. var samanføyd | ||||
| med bnr. 29 i 1932. | |||||
| 60 | 0,01 | 1919 | Skansen | Frå bnr. 51. til | |
| Bruvik Arbeiderparti | 1920 | ||||
| Vaksdal Arbeiderparti | |||||
| Vaksdal Frisindede Ungdomslag | |||||
| Vaksdal Musikklag | |||||
| Vaksdal Skilag | 1928 | ||||
| 61 | 0,01 | 1919 | Nordvik | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Johannes Haldorsson Dale | 1919 | ||||
| Brita Eriksdtr. Dale | 1945 | ||||
| Olav S. Bruvik | 1957 | ||||
| Samanføyd med bnr. 128, | |||||
| sletta 1957 | |||||
| 62 | 0,01 | 1920 | Trudvang | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Jakob Andreas Olsnes | |||||
| Selma Olsnes | ca.1938 | ||||
| Astrid og Ole Olsnes | |||||
| 63 | 0,01 | 1920 | Lysheim | Heimel har eigaren av bnr. 7. | |
| Obert Herfindal | 1975 | ||||
| 64 | 0,01 | 1922 | Solnes | Bruvik Soknekommune | 1926 |
| Lauritz Skorpen | 1972 | ||||
| 65 | 0,01 | 1922 | Nordberg | Sjur Nilsson Høysæter | 1922 |
| Bruvik herad | 1933 | ||||
| Karl O. Skulstad | 1934 | ||||
| Lyder Andreas Skulstad, | |||||
| Annfinn Bertin Skulstad, | |||||
| Oliva Konstanse Rasmussen, | |||||
| Konrad Johan Skulstad, | |||||
| Johannes Bertin Skulstad, | |||||
| Alf Emil Skulstad, | |||||
| Laila Svanga | 1974 | ||||
| 66 | 0,01 | 1922 | Skogholt | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Ole Johan Ulevik | 1922 | ||||
| Knut O. Ulevik | 1950 | ||||
| Ole Kristian Ulevik | ca.1970 | ||||
| 67 | 0,01 | 1922 | Nyheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Mikkel H. Kjøndal | 1922 | ||||
| Enkja Karl Kjøndal i uskift bu | 1926 | ||||
| Ole Johannesson Fossdal | 1942 | ||||
| 68 | 0,01 | 1922 | Sollid | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Sigurd Magnesson Bruvik | 1922 | ||||
| Olav Bruvik | 1969 | ||||
| 69 | 0,01 | 1922 | Elverum | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Nils Olai Sjursson Olsnes | 1948 | ||||
| Sigvald Martin Olsnes | 1964 | ||||
| 70 | 0,01 | 1922 | Brattbrekken | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Vaksdal Kooperative Handels- | |||||
| lag | 1923 | ||||
| 71 | 0,01 | 1923 | Nordal | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Mons Andersson Jamne | 1923 | ||||
| Magda Jamne | 1957 | ||||
| 72 | 0,01 | 1923 | Vonheim | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Elias Hagebø | 1925 | ||||
| Anfin Hagebø | 1964 | ||||
| 73 | 0,02 | 1923 | Solhaug | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Olai Monsson Bruvik | 1941 | ||||
| Magnus O. Bruvik | 1954 | ||||
| 74 | 0,01 | 1923 | Nordals | Frå eigaren av bnr. 65 til | |
| tillegg | Mons Andersson Jamne | 1924 | |||
| Magda Jamne | 1957 | ||||
| 75 | 0,01 | 1923 | Sunds- | Frå eigaren av bnr. 71 til | |
| bakk | Aasta Knutsen | 1941 | |||
| Kristian Nordby | I946 | ||||
| Enkja Bergit Nordby i | |||||
| uskift bu | 1975 | ||||
| Harald Brekke | 1975 | ||||
| 76 | 0,01 | 1923 | Sundsbakks | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| tillegg 1 | Aasta Knutsen | 1941 | |||
| Kristian Nordby | 1946 | ||||
| Enkja Bergit Nordby i | |||||
| uskift bu | 1975 | ||||
| Harald Brekke | 1975 | ||||
| 77 | 0,01 | 1923 | Sundsbakks | Frå eigaren av bnr. 54 til | |
| tillegg 11 | Aasta Knutsen | 1941 | |||
| Kristian Nordby | 1946 | ||||
| Enkja Bergit Nordby i | |||||
| uskift bu | 1975 | ||||
| Harald Brekke | 1975 | ||||
| 78 | 0,01 | 1923 | Fagernes | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Bruvik Soknekommune | 1924 | ||||
| 79 | 0,01 | 1923 | Hesteskarvet | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Nils Olai Nilsson Jamne | 1927 | ||||
| 80 | 0,01 | 1923 | Hønsehaugen | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Haldor Johannesson Dale | 1923 | ||||
| Brita Eriksdtr. Dale | 1945 | ||||
| Synnøve og Rasin Salte | 1956 | ||||
| Marie Herfindal | 1961 | ||||
| Mary Bakke og Georg Bakke | 1963 | ||||
| Johannes Oliversson Herfindal | 1966 | ||||
| 81 | 0,01 | 1923 | Kringsjå | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Henrik Moe | 1924 | ||||
| Theodor Ibenhart Moe | 1938 | ||||
| Enkja Kathinka Moe i
| 1973 | ||||
| uskift bu | |||||
| Harry Andreas Moe | 1974 | ||||
| 82 | 0,01 | 1923 | Blomster- | Frå eigaren av bnr. 59 til | |
| bakken | Aksel Jakobsson Hanevik | 1926 | |||
| Enkja Sofie Hanevik
| 1953 | ||||
| i uskift bu | |||||
| David og Brynhild Fossmark | 1960 | ||||
| Enkja Brynhild Fossmark
eineeigar | 1969 | ||||
| 83 | 0,01 | 1924 | Oppheims | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| tillegg | Ole O. Blomdal | 1946 | |||
| Olav Olsson Blomdal | 1946 | ||||
| 84 | 0,01 | 1925 | Austheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Lewis Nilsson Bolstad | 1926 | ||||
| Albert Eriksson Vaksdal | 1933 | ||||
| Edith Andersen og Astrid
| 1974 | ||||
| Eriksen | |||||
| 85 | 0,01 | 1926 | Sollid | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Alfred Olsson Skulstad | 1926 | ||||
| 86 | 0,01 | 1926 | Liarlund | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Kornelius Johan Johnsen Vik | 1926 | ||||
| Ole Johnsen | 1947 | ||||
| Nils Oddvar Johnsen | 1972 | ||||
| 87 | 0,01 | 1928 | Vestrheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| tillegg | Haldor Dale | 1928 | |||
| Samanføyd | |||||
| med bnr. 43 | |||||
| 88 | 0,01 | 1928 | Nordtun | Frå eigaren av bnr. 43 til | |
| Ole Larsson Vaksdal | 1928 | ||||
| Ingvald Larsen | 1949 | ||||
| 89 | 0,04 | 1928 | Solgård | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Olav Hansen | 1928 | ||||
| Enkja Bergljot Hansen i | |||||
| uskift bu | 1956 | ||||
| 90 | 0,01 | 1928 | Elvebakken | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Johan Kalvåg | 1948 | ||||
| 91 | 0,01 | 1929 | Solvangs | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| tillegg 1 | Nils Olai Jamne | 1934 | |||
| 92 | 0,01 | 1929 | Solvangs | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| tillegg 2 | Nils Olai Jamne | 1934 | |||
| 1934 | Brn. 46, 91 | ||||
| og 92 | |||||
| samanføyd | |||||
| 93 | 0,01 | 1929 | Vang | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Bernhard S. Olsnes | 1929 | ||||
| Alf Martin Olsnes | 1975 | ||||
| 94 | 0,01 | 1929 | Fjellhaug | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Johannes Nilsson Trettenes | ca. 1929 | ||||
| Bernhard Trettenes | 1947 | ||||
| 95 | 0,01 | 1929 | Fjellheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Thea Bratland | 1951 | ||||
| Anfin Trettenes | 1955 | ||||
| 96 | 0,01 | 1930 | Bakkelys | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| tillegg | Odd Meringen | ||||
| Enkja Amanda Meringen i | |||||
| uskift bu | 1942 | ||||
| Marta Meringen | 1968 | ||||
| 97 | 0,09 | 1930 | Maritvoll | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Olav Wilhelm Kalvåg | 1930 | ||||
| Enkja Marta Kalvåg i | |||||
| uskift bu | 1951 | ||||
| Bruvik Herad | 1954 | ||||
| 98 | 0,06 | 1931 | Brattheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Ole Johnsen | 1930 | ||||
| Thomas O. Johnsen | 1957 | ||||
| 99 | 0,05 | 1930 | Soltun | Frå eigaren av bnr, 1 til | |
| Johan J. Skreien | 1930 | ||||
| Enkja Agate Skreien i | |||||
| uskift bu | 1959 | ||||
| Arthur N. Skreien | 197I | ||||
| 100 | 0,01 | 1931 | Framnes | Frå eigaren av bnr. 22 til | |
| Ole Andreas O. Olsnes | 1934 | ||||
| Alice Andrea Olsnes og | 1941 | ||||
| Alfred Trygve Olsnes | |||||
| 101 | 0,01 | 1931 | Høgheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Haldor Akselberg | 1932 | ||||
| Nils Olsson Sæterdal | 1938 | ||||
| Enkja Amanda Sæterdal i | 1957 | ||||
| uskift bu | |||||
| Osvald N. Sæterdal | 1965 | ||||
| 102 | 0,01 | 1931 | Bakketuns | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| tillegg | Jakob Lohne | ||||
| 1932 | Samanføyd | ||||
| med bnr. 29 | |||||
| og 59 | |||||
| 103 | 0,01 | 1933 | Kroken | Frå eigaren av bnr. 18 til | |
| Olav Meringen og Karl | 1933 | ||||
| Bergesen | |||||
| Karl Bergesen eineeigar | 1939 | ||||
| Olav Meringen | 1946 | ||||
| Svanhild Sæbøe f. 1904 | 1950 | ||||
| Georg Melcher | 1952 | ||||
| 104 | 0,01 | 1933 | Litun | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Henrik Gundersen | 1934 | ||||
| 105 | 0,01 | 1934 | Nordheims | Eigaren av bnr. 7, Ole | |
| tillegg | Johannesson Fossdal, har | 1934 | |||
| heimel | |||||
| Enkja Synnøve Fossdal i | |||||
| uskift bu | 1942 | ||||
| Johannes Oliver Fossdal | 1957 | ||||
| 106 | 0,01 | 1934 | Solvangs | Eigaren av bnr. 7 har | |
| tillegg | heimel | 1934 | |||
| 107 | 0,01 | 1935 | Lunheim | Frå eigaren av bnr. 55 til | |
| Klara Mathilde og ingvald | 1935 | ||||
| Nilsen | |||||
| 108 | 0,01 | 1936 | Frå eigaren av bnr. 55 til | ||
| Willy Sturtzel og Fridtjof | |||||
| Sturtzel | |||||
| Enkja Svanhild Stürtzel i | 1937 | ||||
| uskift bu | 1957 | ||||
| Anfin Knutsen | 1965 | ||||
| 109 | 0,02 | 1936 | Borg | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Bruvik Sparebank | 1936 | ||||
| 110 | 0,01 | 1936 | Høgheims | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| tillegg | Haldor Akselberg | ||||
| 1938. | Samanføyd | ||||
| med bnr. 101 | |||||
| 111 | 0,02 | 1936 | Kvile | Frå eigaren av bnr. 1 | |
| til Johanna Olsen | 1936 | ||||
| Ragnhild og Georg Nikolai | |||||
| Larsen | 1962 | ||||
| 112 | 0,02 | 1936 | Sjøtun | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| A/S Kornindustri | 1936 | ||||
| Einar Cook | 1940 | ||||
| Erling Krage og Jacob | |||||
| Berstad | 1941 | ||||
| 113 | 0,02 | 1936 | Soltuft | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Ole K. Hope | 1937 | ||||
| 114 | 0,07 | 1937 | Bråttun | Frå eigaren av bnr. 30 til | |
| Anton Eikum f. 1911 | 1937 | ||||
| 115 | 0,1 | 1937 | Bakketuns | Eigaren av bnr, 1 | |
| tillegg | H. O. Tønjum har heimel | 1937 | |||
| Håkon Tønjum, Bjarne | |||||
| Tønjum og Ingeborg Tønjum | |||||
| Spangelo har heimel som | |||||
| arvingar etter H. O. Tønjum | |||||
| 116 | 0,02 | 1938 | Fredly | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Kristian Hausvik | 1938 | ||||
| Arnhild Bergljot Nancy | |||||
| Hausvik f. Thomassen | 1941 | ||||
| 117 | 0,03 | 1939 | Utsyn | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Olav N. Olsnes | 1940 | ||||
| 118 | 0,01 | 1941 | Helletun | Frå eigaren av bnr. 7 til
Johannes Nilsson Helle og | |
| kona Henriette | 1942 | ||||
| Erling Helle | 1970 | ||||
| 119 | 0,01 | 1942 | Sjøtun | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Erling M. Krage og Jacob L. | |||||
| Berstad | 1958 | ||||
| 120 | 0,01 | 1943 | Bergheim | Frå eigaren av bnr. 108 til | |
| Willy og Fridtjof Sturtzel | 1937 | ||||
| Fridtjof Sturtzel eineeigar | |||||
| Enkja Marie Sturtzel i uskift | 1950 | ||||
| bu | |||||
| Alfrida Stürtzel og Ivar | 1970 | ||||
| Sürtzel | 1970 | ||||
| 121 | 0,01 | 1946 | Knatten | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Erling Krage og Jacob L. | |||||
| Berstad | 1948 | ||||
| Norsk Kontormøbelfabrikk A/S | 1953 | ||||
| 122 | 0,03 | 1947 | Askhaugen | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| ervingane etter | |||||
| H. O. Tønjum: Bjarne Tønjum | |||||
| Håkon Tønjum, Ingeborg Spangelo | 1947 | ||||
| Harald Møller Trulsen | 1947 | ||||
| 123 | 0,02 | 1947 | Olsvold | Frå eigaren av bnr. 12 til | |
| Kari og Olav O. Blomdal | 1948 | ||||
| Ole Johannes Blomdal | 1968 | ||||
| 124 | 0,02 | 1947 | Garatun | Frå eigaren av bnr. 12 til
Hal dis Jamne og | |
| Marta Jamne | 1948 | ||||
| 125 | 0,01 | 1947 | Nordstrand | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Herman Litangen | 1947 | ||||
| 126 | 0,01 | 1948 | Utsiktens
| Frå eigaren av bnr. I til
| |
| tillegg | Bjarne Tønjum, Håkon Tønjum | ||||
| og Ingeborg Spangelo | 1948 | ||||
| Johannes A. Vaksdal | 1948 | ||||
| Myrtle og Arthur J. Vaksdal | 1948 | ||||
| 127 | 0,01 | 1948 | Nesheim | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Gerhard Faugstad | 1948 | ||||
| 128 | 0,01 | 1948 | Sjølyst | Frå eigaren av bnr. 80 til | |
| Olav S. Bruvik | 1948 | ||||
| Samanføyd med bnr. 61 | 1957 | ||||
| 129 | 0,01 | 1948 | Ekhaugs | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| tillegg | Marta og Anders Hermundsdal | 1948 | |||
| 130 | 0,01 | 1949 | Indrebø | Frå eigaren av bnr. 7 til | |
| Hilma og Oddmund Faugstad | 1949 | ||||
| 131 | 0,01 | 1949 | Fjellheims | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| tillegg | Thea Andrine Bratland | 1949 | |||
| Anfin Trettenes | 1955 | ||||
| 132 | 0,01 | 1950 | Solly | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| tillegg | Marta J. Høyseter | 1950 | |||
| Marta J. Høyseters arvingar | 1957 | ||||
| Johan Høyseter | 1957 | ||||
| 133 | 0,01 | 1950 | Utsiktens | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| tillegg | Arthur J. Vaksdal | I950 | |||
| 134 | 0,01 | 1950 | Solbakkens | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| tillegg | Arhur Skreien | 1950 | |||
| 135 | 0,06 | 1950 | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||
| Magnus Halland | 1950 | ||||
| 136 | 0,06 | 1950 | Livtun | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Thomas N. Thomassen | 1950 | ||||
| 137 | 0,04 | 1950 | Brekketun | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Anton Johannesen | 1950 | ||||
| 138 | 0,02 | 1950 | Leirbakken | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Johannes Namdal | 1950 | ||||
| 139 | 0,05 | 1950 | Rosendal | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| John A. Fossmark | 1950 | ||||
| 140 | 0,01 | 1950 | Bakkebo | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Vaksdal Helselag | 1950 | ||||
| Sigfred Olsnes | 1965 | ||||
| 141 | 0,04 | 1950 | Nyborg | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Olav O. Olsnes | 1950 | ||||
| 142 | 0,04 | 1950 | Nytun | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Alfred Herfindal | 1950 | ||||
| 143 | 0,04 | 1950 | Åsvang | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Knut Berge | 1950 | ||||
| 144 | 0,04 | 1950 | Sandvoll | Frå eigar av bnr. 1 til | |
| Wilhelm Melcher | 1950 | ||||
| 145 | 0,04 | 1950 | Tryggheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Trygve Hvidsten | 1950 | ||||
| 146 | 0,05 | 1950 | Grovheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Ingolf Faugstad | 1950 | ||||
| 147 | 0,03 | 1950 | Heimly | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Edvard Hvidsten | 1950 | ||||
| 148 | 0,03 | 1950 | Seimsvang | Frå eigaren av bnr. 1 til | |
| Vaksdal Kooperative | |||||
| HandeIslag | 1950 | ||||
