Forkortinga / avstyttingar
Frå Vaksdal Historielag
< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Evangerboka band I
FORKORTNINGAR / AVSTYTTINGAR
Forkortingar - avstyttingar er samla i eit felles dokument for alle bygdebøker.
adj. | = | adjektiv |
al. | = | alen, alner |
Arna | = | Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættebok III. Ådna sokn. Bergen 1964 |
b.og bust. | = | bustad, busett |
BKK | = | Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap |
B.K. | = | Bjørgynjar Kalfskinn |
Bergsdalen | = | Bergsdalen ei fjellbygd i Hordaland. Utgjevar Bergsdalen Jordbrukslag 1978 |
br., bnr. og brnr. | = | Bruksnummer |
Br. | = | Bruvik |
Bruvik kyrkjor og kristenliv | = | Joh. Litleskare: Bruvik kyrkjor og kristenliv 1608-1867-1937. Festskrift. Bergen 1937 |
d. | = | død, døydde |
D. | = | Dale, Dalekvam |
DB | = | Dale Byggeselskap |
Dale Fabrikker 1879-1959 | = | Bernt Lorentzen: Dale Fabrikker |
D.F. | = | Dale Fabrikker, A/S Dale Fabrikker |
D.N. | = | Diplomatarium Norvegicum |
dl.og dr. | = | dalar |
d.e. | = | den eldre |
d.y. | = | den yngre |
dtr. | = | dotter |
e. ek. | = | enkja |
ekm. | = | enkjemann |
f. | = | fødd. |
fj.kar | = | fjerdingkar (korn, oftast bygg) |
Gjerstad | = | Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættebok I. Gjerstad sokn. Bergen 1958 |
g. | = | gift |
g.m. | = | gift med |
g.1.g.m | = | gift 1. gong med |
gnr. | = | gardsnummer |
grf. | = | gravfest |
Granvin | = | Henrik Meyer Kvalem: Ættarbok for Granvin. Utgjevar Granvin herad 1975 |
Hausb. | = | Ættarbok for Haus |
Haus | = | Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættarbok H, Haus sokn. Bergen 1959 |
Hb. Og Hosb. | = | Ættebok for Hosanger |
Hosanger | = | Askild Eknæs: Ættebok før Hosanger fram til 1960. Band I, 1. og 2. del. Bergen 1967 |
hud. | = | 1 hud var verd 1/2 l. smør |
I | = | Brita Skre: Vaksdal Bygdebok band Il. Bruvik sokn. Bergen 1981 |
II | = | Brita Skre: Vaksdal Bygdebok band Il. Dale sokn. Bergen 1974 |
III | = | Brita og Ivar Skre: Vaksdal Bygdebok band III. Stamnes sokn. Bergen 1965 |
k. | = | kanne (malt el. korn) |
km. | = | kilometer |
Kr.f. | = | Kristi fødsel |
L. og l. | = | laup. Vekteining, m.a. ved landskyldutrekning. 1 laup smør = 72merker = 3 pund = 4 spann |
m. | = | maskulinum, hankjønnsord |
m. og mrk. mark | = | mark, merker, ort. Sjå laup ovanfor |
m. | = | malt |
m.m. | = | mæle malt |
Masfjordboki | = | Lars Nordland: Masfjordboki band I, 2. utgåva. Bergen 1973 |
ml. | = | mele. Kornmål, m.a. nytta ved landskyldutrekning. Sjå tunne |
Modalen | = | Bygdebok for Modalen Herad band Utgjevar Modalen Sogenemnd. Bergen 1976 |
m. o. h. | = | meter over havet |
n. | = | neutrum, inkjekjønnsord |
nfr. | = | nedanfor |
N.G. | = | Norske Gaardsnavne |
NSB | = | Norges Statsbaner |
ofr. | = | ovanfor |
p. og pd. | = | pund. 1 pund = 24 merker |
Rene | = | ”Historien om Udvandringen frå Voss” av K. A. Rene. |
rdl. | = | riksdalar |
Samnanger I | = | Nils Lauvskard: Samnanger. Soga om bygdi, gardarne og ætterne. Bergen 1930 |
Samnanger II | = | Nils Lauvskard: Samnanger. Soga om bygdi, gardarne og ætterne. Bergen 1954 |
sk. | = | skilling |
skm. | = | skyldmark. Verdimål for jord, innført ved lov 1863 |
spd. | = | spesiedaler |
sdr. | = | sylvdalar |
sp. | = | spann. 1 spann = 18 merker. Mål for smør, korn m.m. Sjå laup |
Stb. | = | (Stamnesboki) Vaksdal Bygdebok III |
s.å. | = | same år |
t. og tun. | = | tunne. Mål for korn, fisk m.m. 1 tunne = 4 melar |
v. | = | våg, våger. 1 våg 24 merker |
Vb. | = | Vaksdal Bygdebok |
Vossaboki | = | Lars Kindem: Vossaboki I-IV. Voss 1935-1938 |
Ytre Arna | = | Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættarbok. Fabrikkstaden Ytre Arna. Bergen 1967 |
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org