Folketalet i Bergsdalen, ymse tider, av Lars Schjærven
Frå Vaksdal Historielag
< Vaksdal Historielag < Bygdebøker for Vaksdal < Bergsdalen Innhald
Folketalet i Bergsdalen, ymse tider, av Lars Schjærven
Koppskatt 1645 |
1664 | 1701 | Skosskatt 1711 | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | okt. 1977 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | M | K | M | K | Søner drenger |
M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | |
Rødland | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 |
Småbrekke | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Kaldestad | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Hatlestad | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Berge | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |
Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Li 1. tun øvre | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10* |
Li 2. tun nedre | 3 | 0 | 1 | 1 | 1* | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 4 | 2* | ||||
Brekke | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1* | 8 | 9 | 14 | 8 | 15 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Øye | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Fosse | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 |
11 | 13 | 12 | 1 | 26 | 0 | 10 | 10 | 15 | 58 | 61 | 77 | 78 | 90 | 77 | 85 | 93 | 58 | 56 | Folketal | 24 | 13 | 26 | 35 | 119 | 155 | 167 | 178 | 114 |
- = tenestefolk
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org