Sylvskatten 1816, av Lars Schjærven
Frå Vaksdal Historielag
Line 1: | Line 1: | ||
+ | < [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Bergsdalen]] | [[Bergsdalen Innhald]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''Sylvskatten 1816 - Bergsdalen''' | '''Sylvskatten 1816 - Bergsdalen''' | ||
Line 169: | Line 172: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[kategori:Bygdebok artikkel Bergsdalen]] | ||
+ | |||
+ | {{Historielag rettar}} |
Versjonen frå 00:13, 12 januar 2008
< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Bergsdalen | Bergsdalen Innhald
Sylvskatten 1816 - Bergsdalen
Dei norske bøndene var ikkje bortskjemde når det galdt å svara skattar og avgifter til danskekongane.
Då Norges Bank vart skipa i 1816, måtte det skaffast eit grunnfond på 2 mill. spd. Men det var ein urimeleg hard og umenneskeleg måte dei skaffa fondet til vegar på. Det vart utlikna so og so mange dalarar på alle som det kunne takast noko hjå, som pliktig innskot, og inn¬skotet skulle betalast i sylv, og dei som ikkje hadde dalarar måtte ut med sylvbelte, staup og krus og andre sylvsaker, som vart verdsett etter sylvvekta, Mykje gamalt arvesylv gjekk i smeltedigelen på denne måten, og "skatten" er vel den mest upopulære som nokon gong har vore utskriven.
For Evanger vart det utlikna ialt 763 spd. 40 skill. Nedanfor er ei oppgåva over kva som vart utlikna på bergsdølene.
Gard | Brukar | Namn | Spd. | skill |
Rødland | Gardbrukar | Niels Arveson | 4 | - |
Småbrekkene | Gardbrukar | Elling Monsson | 1 | - |
Kaldestad | Gardbrukar | Mons Sjurson | 1 | 60 |
Kaldestad | Gardbrukar | Sjur Henrikson | 7 | - |
Hatlestad | Gardbrukar | David Pederson | 3 | - |
Hatlestad | Kårmann | Arne Trondson | 1 | - |
Berge | Gardbrukar | Gaute Olson | 5 | - |
Solbjørg | Gardbrukar | Anders , friteken | - | - |
Li | Gardbrukar | Askjel Andersson | 1 | - |
Li | Gardbrukar | Nils Andersson | 1 | 60 |
Li | Kårmann | Anders Nilsson | 1 | - |
Li | Gardbrukar | John Larsson | 4 | - |
Brekke | Gardbrukar | Nils Sjurson | 2 | - |
Brekke | Kårmann | Sjur Helgeson | 3 | - |
Brekke | Gardbrukar | Henrik Jørgenson | 3 | - |
Brekke | Kårmann | Mons Knutson | 1 | - |
Øiene | Gardbrukar | Peder Monsson | 1 | - |
Øiene | Gardbrukar | Ole Ivarson | 1 | - |
Øiene | Gardbrukar | Philip Larsson, friteken | - | - |
Fosse | Gardbrukar | Lars Larsson | 1 | - |
Fosse | Gardbrukar | Anders Larsson | 1 | - |
sum | 38 | - |
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.