Føreord (Bergsdalen)
Frå Vaksdal Historielag
Line 38: | Line 38: | ||
Ikkje minst vil me takka dei som har gjeve pengetilskot: | Ikkje minst vil me takka dei som har gjeve pengetilskot: | ||
- | + | <table width="100%" border=0> | |
- | Vaksdal kommune Kr. 30.000< | + | <tr> |
- | Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap Kr. 10.500< | + | <td width="40%">Vaksdal kommune</td> |
- | Bergsdalen Jordbrukslag Kr. 11.000< | + | <td width="40%">Kr. 30.000</td> |
- | Kulturstyret i Hordaland Kr. 3.000< | + | </tr> |
- | Kulturstyret i Vaksdal Kr. 1.000< | + | <tr> |
- | Bergen Bank Kr. 1.000< | + | <td width="40%">Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap</td> |
- | Bergens Sparebank Kr. 2.000< | + | <td width="40%">Kr. 10.500</td> |
- | Vestlandsbanken Kr. 1.500< | + | </tr> |
- | Voss Brandtrygdelag Kr. 2.000< | + | <tr> |
- | Bruvik Sparebank Kr. 550< | + | <td width="40%">Bergsdalen Jordbrukslag</td> |
+ | <td width="40%">Kr. 11.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Kulturstyret i Hordaland</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 3.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Kulturstyret i Vaksdal</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 1.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Bergen Bank</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 1.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Bergens Sparebank</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 2.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Vestlandsbanken</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 1.500</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Voss Brandtrygdelag</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 2.000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Bruvik Sparebank</td> | ||
+ | <td width="40%">Kr. 550</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Line 57: | Line 88: | ||
- | Ragnvald Berge | + | <table width="100%" border=0> |
- | Klara Lid | + | <tr> |
+ | <td width="40%">Ragnvald Berge</td> | ||
+ | <td width="40%">Per Hatlestad</td> | ||
+ | <td width="20%">Åsmund Hatlestad</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="40%">Klara Lid</td> | ||
+ | <td width="40%">Knut Rødland</td> | ||
+ | <td width="20%">Eirik Småbrekke</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Versjonen frå 08:27, 9 januar 2008
FØREORD
Det er vel ikkje vanleg at ei lita bygd som Bergsdalen lagar si eiga bygdesoga. Bygdesoger plar vanleg femna om ein kommune.
Den vesle fjellbygda Bergsdalen har høyrt til 3 ulike kommunar. Frå 1837 høyrde Bergsdalen til Voss. 1885-1964 høyrde Bergsdalen til Evanger. 1964 vart Evanger sletta ut som eigen kommune. Området vart delt mellom Voss og Vaksdal. Bergsdalen vart då liggjande i Vaksdal kommune.
Evanger kommune hadde i mange år sett pengar til ei bygdebok, men arbeidet var ikkje kome i gang då kommunen vart oppløyst. Ved oppgjeret mellom Voss og Vaksdal overtok Voss dei oppsparde midlane og ansvaret for bygdebokarbeidet i heile det området som hadde høyrt til Evanger. Det ser ut til å ta tid før dette arbeidet kan gje oss ei fullt ferdig bygdebok.
Tanken om ei eiga bok om Bergsdalen er minst 50 år gamal. Frå tid til tid har tanken vore teken fram att.
1975 vart det gjort ålvor av å setja tanken ut i livet. Bergsdalen Jordbrukslag gjorde vedtak om å samla stoff til ei grendesoga. Saman med Bergsdalen Husmorlag og Bergsdalen Ungdomslag vart det valt ei nemnd som skulle ha ansvaret for boka.
Grendesogenemnda har hatt desse medlemene: Frå Jordbrukslaget Ragnvald Berge, Per Hatlestad, Knut Rødland og Eirik Småbrekke. Frå Husmorlaget Klara Lid. Frå Ungdomslaget Åsmund Hatlestad. Nemnda valde Knut Rødland til formann.
Nemnda arbeidde ut eit oversyn over dei emne som ein meinte burde koma med i boka. Oversynet vart våren 1976 lagt fram for professorane Leiv Mjeldheim og Knut Mykland ved Universitetet i Bergen og bygdebokredaktøren i Vaksdal kommune, Brita Skre. Brita Skre tok på seg å arbeida ut framlegg til ein plan for boka. Ho har lese gjennom deler av manuskriptet og kome med merknader og rettleiing.
Landslaget for bygde- og byhistorie synte interessa for grendesoga. Planen vart 1977 trykt i tidsskriftet Heimen, som Landslaget gjev ut. Etter oppmoding frå redaksjonen kom det merknad til planen frå Andreas Ropeid, Rolf Fladby, Jon Tvinnereim og Kolbjørn Aune.
Grendesogenemnda har hatt god hjelp av planen og dei merknader som kunnige lokalhistorikarar har kome med. Men me har ikkje sett oss i stand til å fylgja alle dei gode råd me har fått. Dei sakkunnige var ikkje alltid samde om korleis grendesoga burde skrivast. Pengar, tidråma og medarbeidarstab sette òg grenser for kva me kunne makta å få til.
I den opphavlege planen var eigar- og brukarsoga ikkje teken med. Etter sterke ynske både frå bygdefolket og rådgjevarane våre vende me oss til Lars Schjærven. Han sit inne med ei stor privatsamling om folket og gardane i Evanger, og dei som har flytt ut og om etterkomarane deira. Lars Schjærven tok på seg å setja opp eigar- og brukarsoga for Bergsdalen. Denne delen reknar me for å vera grunnstomnen i boka.
Resten av boka er ei samling artiklar, ordna slik at emna har samanheng med kvarandre. Dei fleste forfattarane er bergsdøler, fastbuande eller utflytte. Ein del artiklar er skrivne av fagfolk som ved arbeid eller granskingar har lært Bergsdalen å kjenna. Dei fleste av desse er utanbygds folk.
Nemnda vil takka alle som har hjelpt til med å få denne boka i stand. Namna på dei som har skrive eller stått for kart og illustrasjonar står i innhaldslista og biletlista.
Ikkje minst vil me takka dei som har gjeve pengetilskot:
Vaksdal kommune | Kr. 30.000 |
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap | Kr. 10.500 |
Bergsdalen Jordbrukslag | Kr. 11.000 |
Kulturstyret i Hordaland | Kr. 3.000 |
Kulturstyret i Vaksdal | Kr. 1.000 |
Bergen Bank | Kr. 1.000 |
Bergens Sparebank | Kr. 2.000 |
Vestlandsbanken | Kr. 1.500 |
Voss Brandtrygdelag | Kr. 2.000 |
Bruvik Sparebank | Kr. 550 |
Utanom dette har bønder og kårfolk i Bergsdalen og nokre utflytta huslydar gjeve til innsamling av arkivmaterialar som omfatar eigar-og brukarsoga m.m. I alt kr. 14.100
For boknemnda har dette vore eit uvant, men gjevande arbeid som me har hatt gleda av. Vårt høgste ynske er at det må vera sopass gjort at lesarane kan kjenna litt av same gleda.
Ragnvald Berge | Per Hatlestad | Åsmund Hatlestad |
Klara Lid | Knut Rødland | Eirik Småbrekke |