Vaksdal Eigarliste
Frå Vaksdal Historielag
< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Vaksdal
Eigarliste
| Bnr. | Skyld | Skylddelt | Bruksnamn | Grunnboksheimel | Tinglyst | |||||||
| 33 | 0,01 | 1884 | Frå eigaren av bnr. 28 | |||||||||
| Ingeborg Johannesdtr. | 1908 | |||||||||||
| Skifteskøyte frå dødsbuet | ||||||||||||
| til Ingeborg og Oluf Mikael Amble | ||||||||||||
| til A/S Vaksdal Mølle | 1972 | |||||||||||
| 34 | 0,01 | 1894 | Frå eigaren av bnr. 6 | |||||||||
| Nils Karlsen | 1901 | |||||||||||
| Den Norske Stat | 1955 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| Peder N. Rønhovde | 1958 | |||||||||||
| 35 | 0,01 | 1895 | Frå eigaren av bnr. 25 | |||||||||
| Vaksdal Idrettslag | 1951 | |||||||||||
| 36 | 0,01 | 1898 | Frå eigaren av bnr. 16 | |||||||||
| Einar Eriksson Vaksdal | 1911 | |||||||||||
| 37 | 0,01 | 1898 | Frå eigaren av bnr. 21 | |||||||||
| Einar Eriksson Vaksdal | 1918 | |||||||||||
| 38 | 0,01 | 1899 | Frå eigaren av bnr. 2 | |||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 39 | 0,01 | 1899 | Frå eigaren av bnr. 5 | |||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 40 | 0,01 | 1899 | Frå eigaren av bnr. 6 | |||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 41 | 0,00 | 1899 | Frå eigaren av bnr. 12 | |||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| Bruket er no ein lut av bnr. 2 | ||||||||||||
| 42 | 0,01 | 1899 | Nygård | Frå eigaren av bnr. 24 | ||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 43 | 0,08 | 1899 | Salthølsfossane | Frå eigarane av bnr. 2, 5, 6, 12, | ||||||||
| 16, 21, 24, 25, 28 | ||||||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 45 | 0,01 | 1899 | Skoletomt | Frå eigaren av bnr. 21 | ||||||||
| Bruvik Skulekommune | 1900 | |||||||||||
| Vaksdal Kommune | 1965 | |||||||||||
| 46 | 0,01 | 1900 | Brualeite | Frå eigaren av bnr. 12 | ||||||||
| til Vaksdal Meieriinteressentskap | ||||||||||||
| Sigvald Stamneshagen | 1948 | |||||||||||
| 47 | 0,01 | 190I | Frå eigaren av bnr. 5 til | |||||||||
| Ole A. Faugstad og Ole L. Tangen | ||||||||||||
| Ole A. Faugstad eineeigar | 1902 | |||||||||||
| Skøyte til Bernt Faugstad | ||||||||||||
| frå medarvingar | 1953 | |||||||||||
| Enkja Anna Marie Faugstad | ||||||||||||
| i uskift bu | 1959 | |||||||||||
| Mary Evelyn Aasen | 1970 | |||||||||||
| 48 | 0,07 | 1900 | Tolåsflåten | Frå eigaren av bnr. 16 | ||||||||
| til Anders N. Sæterdal | ||||||||||||
| Olav Tolås | 1949 | |||||||||||
| Enkja Borghild Tolås | ||||||||||||
| i uskift bu | 1964 | |||||||||||
| 49 | 0,10 | 1901 | Tolåsen | Frå eigaren av bnr. 25 | ||||||||
| til Anders N. Sæterdal | ||||||||||||
| Olav Tolås | 1949 | |||||||||||
| Enkja Borghild Tolås | ||||||||||||
| i uskift bu | 1964 | |||||||||||
| 50 | 0,01 | 1901 | Frå eigaren av bnr. 16 | |||||||||
| til Sjur Nilssen | ||||||||||||
| Skifteskøyte til Alfred Fotland | 1951 | |||||||||||
| Enkja Karoline Fotland | ||||||||||||
| i uskift bu | 1955 | |||||||||||
| Arthur Fotland | 1956 | |||||||||||
| Sverre Nilsen | 1961 | |||||||||||
| 51 | 0,01 | 1903 | Frå eigaren av bnr. 36
| |||||||||
| til Gert Meyer | ||||||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 52 | 0,01 | 1904 | Solheim | Frå eigaren av bnr. 6 | ||||||||
| til Karl Steffensson Astvedt | ||||||||||||
| Lars Nilsson Eide | 1918 | |||||||||||
| Enkja Brita Eide i uskift bu | 1934 | |||||||||||
| Skøyte frå arvingane | ||||||||||||
| til Liv Fauske | 1967 | |||||||||||
| 53 | 0,01 | 1905 | Midttun | Frå eigaren av bnr. 2 | ||||||||
| til Arne Johan Samuelsen | ||||||||||||
| Johanna og Martin J. Trettenes. | 1937 | |||||||||||
| 54 | 0 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 16 | |||||||||
| til Cecelia Kristina Nilsen | ||||||||||||
| og Sverre Johan Nilsen | ||||||||||||
| 55 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||||
| Cecelia Kristina Nilsen og | ||||||||||||
| Svcrre Nilsen | ||||||||||||
| 56 | 0 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 21 til | |||||||||
| Knut Nilscn | 1880 | |||||||||||
| 57 | 0 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 28 til | |||||||||
| Thomas Pedersen | 1870 | |||||||||||
| 58 | 0 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 47 til | |||||||||
| Ole Larsson Tangen | 1902 | |||||||||||
| 59 | 0,02 | 1905 | Nyborg | Frå eigaren av bnr. 1 | ||||||||
| Johan Tangen | 1931 | |||||||||||
| 60 | 0,01 | 1905 | Fagerhaug | Frå eigaren av bnr.1 til | ||||||||
| Gert Meyer | 1871 | |||||||||||
| Ervingane etter Malene og | ||||||||||||
| Ole A. Faugstad ved fråsegn | ||||||||||||
| frå Sorenskrivaren | 1953 | |||||||||||
| Bernt Faugstad | 1953 | |||||||||||
| 61 | 0,16 | 1905 | Krekane | Ole Knutsen | ||||||||
| 62 | 0 | 1905 | Frå eigaren av bnr. 1 til | |||||||||
| Gert Meyer | 1871 | |||||||||||
| Den Norske Stat v/Forsvars- | ||||||||||||
| departementet ved fråsegn | ||||||||||||
| v/Sorenskrivaren | 1955 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 63 | 0,01 | 1908 | Betanien | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Vaksdal Bedehus | 1908 | |||||||||||
| 64 | 0,01 | 1909 | Bakkeli | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Ingeborg og Andreas Kalleklev | ||||||||||||
| Leif Kalleklev | 1949 | |||||||||||
| 65 | 0,01 | 1911 | Frå eigaren av bnr. 16 til | |||||||||
| Einar Eriksson Vaksdal | 1911 | |||||||||||
| 66 | 0.02 | 1911 | Kveldsro | Frå eigaren av bnr. 5 til | ||||||||
| Johan J. Løtvedt | 1928 | |||||||||||
| Enkja Randi Løtvedt i uskift bu | 1952 | |||||||||||
| Ruth Angeltvedt og Birgit Nylen | 1970 | |||||||||||
| 67 | 0,01 | 1913 | Vonheim | Frå eigaren av bnr. 16 | ||||||||
| Trygve K. Tolås | 1951 | |||||||||||
| 68 | 0,06 | 1913 | Frå eigarene av bnr. 2, 7, | |||||||||
| 10, 12, 16, 17, 21, 22, 25, | ||||||||||||
| 28 og 31 til | ||||||||||||
| Den Norske Stat | 1919 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 69 | 0,09 | 1913 | Friborg | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Anna Tørresen Bruvik Ros | 1914 | |||||||||||
| Einar Eriksen | 1918 | |||||||||||
| 70 | 0,02 | 1913 | Utsikten | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Tørres Knutsen Vaksdal | 1916 | |||||||||||
| Anders T. Knutsen | 1948 | |||||||||||
| Enkja Agate Sigrid Tørresen | ||||||||||||
| Knutsen | 1958 | |||||||||||
| 71 | 0,01 | 1914 | Hagatun | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Fredrikke Fotlands dødsbu | 1951 | |||||||||||
| Alfred Fotland | 1951 | |||||||||||
| 72 | 0,03 | 1914 | Heimtun | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| Johannes Knutsson Ulevik | 1916 | |||||||||||
| Makeskifte med Staten | 1922 | |||||||||||
| Johannes J. Ulevik | 1940 | |||||||||||
| 73 | 0,01 | 1914 | Fagerhaug | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| Gert Meyer | 1871 | |||||||||||
| Ervingane etter Malene og | ||||||||||||
| Ole A. Faugstad | 1953 | |||||||||||
| Bernt Faugstad | 1953 | |||||||||||
| ( Bnr. 73 og 47 er samanføyd | ||||||||||||
| Under felles bnr. 47) | ||||||||||||
| 74 | 0,01 | 1914 | Friborg | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Andreas Ros og kona Anna | ||||||||||||
| Tørresdtr. | 1915 | |||||||||||
| Einar Eriksen | 1918 | |||||||||||
| 75 | 0,01 | 1916 | Bjørgheim | Frå eigaren av bnr. 24 til | ||||||||
| tidlegare | ||||||||||||
| Fredheim | ||||||||||||
| Karl Karlsen | ||||||||||||
| Knut Hermundsdal | 1951 | |||||||||||
| 76 | Samanføyd | Ole Eilefsen Vaksdal | 1920 | |||||||||
| med bnr.15 | Lars Eriksen | 1921 | ||||||||||
| 1950 | Edvard Larsen | 1923 | ||||||||||
| 77 | 0,02 | 1920 | Lilund | Frå eigaren av bnr. 16 tiI | ||||||||
| Kristian A. Vaksdal Tolås | 1933 | |||||||||||
| Enkja Annalblås i uskift bu | 1972 | |||||||||||
| 78 | 0,02 | 1920 | Groveteigen | Frå eigaren av bnr.16 til | ||||||||
| dødsbuet etter Anders J. Tolås | 1949 | |||||||||||
| Olav Tolås | 1949 | |||||||||||
| Enkja Borghild Tolås i uskift bu | 1964 | |||||||||||
| 79 | 0,01 | 1930 | Granli | Frå eigaren av bnr. 24
til Andreas Magnussen | ||||||||
| Enkja Oline Magnussen | ||||||||||||
| Ole Magnussen | 1974 | |||||||||||
| 80 | 0,01 | 1920 | Bruheim | Frå eigaren av bnr. 32 til | ||||||||
| Makeskiftskøyte til | ||||||||||||
| Johannes K. Ulevik | 1922 | |||||||||||
| Konrad Ulevik | 1941 | |||||||||||
| Reidar K. Ulevik | 1970 | |||||||||||
| 81 | 0,31 | 1920 | Solvang | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Den Norske Stat | 1921 | |||||||||||
| A/S Vaksdal Mølle | 1956 | |||||||||||
| 82 | 0,01 | 1920 | Fredheim | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Theodor Jacobsen | 1932 | |||||||||||
| 83 | 0,01 | 1921 | Bethel | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Tomas Sjursson Vaksdal | 1921 | |||||||||||
| (1924) | ||||||||||||
| 84 | 0,01 | 1921 | Nyheim | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Sten Johannesson Sæterdal | 1922 | |||||||||||
| Bruvik kommune | 1935 | |||||||||||
| Karoline Nyheim | 1949 | |||||||||||
| 85 | 0,01 | 1921 | Samvirke | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Vaksdal Kooperative Handelslag | 1923 | |||||||||||
| 86 | 0,01 | 1922 | Nyheim | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| tillegg | Sten johannesson Sæterdal | 1922 | ||||||||||
| Bruvik kommune | 1935 | |||||||||||
| 87 | 0,06 | 1922 | Skansen | Frå eigaren av bnr. 2 tif | ||||||||
| Georg Pettersen | 1922 | |||||||||||
| Anna Pettersen | 1933 | |||||||||||
| Alf Erstad | 1951 | |||||||||||
| 88 | 0,05 | 1922 | Milon | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Anders Knutsson Vaksdal | 1922 | |||||||||||
| Testamentsarving Knut Andreas | ||||||||||||
| Knutsen | .1969 | |||||||||||
| 89 | 0,06 | 1922 | Hvidsten | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Nils Hvidsten | 1922 | |||||||||||
| Vaksdal Trevarefabrikk | 1926 | |||||||||||
| Anders A. Faugstad | 1929 | |||||||||||
| Edvard Faugstad | 1946 | |||||||||||
| 90 | 0,01 | 1922 | Midttun | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| tillegg | Arne Samuelsen | 1937 | ||||||||||
| Nils Frotveit | 1937 | |||||||||||
| 91 | 0,05 | 1922 | Heimkvil | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Edvard Vaksdal | 1922 | |||||||||||
| Anders 0. Faugstad | 1950 | |||||||||||
| Enkja Amanda Elida Faugstad | ||||||||||||
| i uskift bu | 1967 | |||||||||||
| 92 | 0,04 | 1922 | Vaksdals | Frå eigaren av bnr. 81 til | ||||||||
| Folkeskole | Bruvik | 1923 | ||||||||||
| 93 | 0,01 | 1923 | Vonheims | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| tillegg | Erik J. Gjerstad | 1924 | ||||||||||
| Trygve K. Tolås | 1951 | |||||||||||
| 94 | 0,01 | 1923 | Brortun | Frå bnr. 28 til Johannes 0. | ||||||||
| Herfindal og Ole Johan 0. | ||||||||||||
| Herfindal | 1950 | |||||||||||
| Sigvald J. Herfindal | 1950 | |||||||||||
| 95 | 0,01 | 1923 | Opheim | Fra eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Bård Knutsen | 1938 | |||||||||||
| Leofred Knutsen | 1938 | |||||||||||
| 96 | 0,01 | 1923 | Flatebø | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Cecilia Kristiana Nilsen | ||||||||||||
| og Sverre Johan Nilsen | ||||||||||||
| Enevald Herfindal | 1957 | |||||||||||
| Jobannes 0. Bruvik | 1957 | |||||||||||
| 97 | 0,01 | 1923 | Grønlid | Frå eigaren av bnr. 25 til | ||||||||
| Nils Andersson Tolås | 1940 | |||||||||||
| Enkja Ågot Tolås i uskift bu | 1957 | |||||||||||
| Albert Tolås | 1964 | |||||||||||
| 98 | 0,02 | 1923 | Breidablikk | Frå eigaren av bnr. 25 til | ||||||||
| Kristian Einarsson Hausvik | 1928 | |||||||||||
| Hans Ilansen | 1937 | |||||||||||
| Johan Hansen | 1958 | |||||||||||
| 99 | 0,01 | 1924 | Bakkelis | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| tillegg | Andreas Kalleklev | 1948 | ||||||||||
| Leif Kallekleiv | 1949 | |||||||||||
| 100 | 0,01 | 1924 | Grøntofjell- | Heimel har Ole J. Fossdal d. y., | ||||||||
| teigen | Jakob Olsnes og Brita Bruvik | |||||||||||
| 101 | 0,01 | 1924 | Ingrid Slåttå | Heimel har Ole J. Fossdal d. y., | ||||||||
| Jakob Olsnes og Brita Bruvik | ||||||||||||
| 102 | 0,02 | 1924 | Groven | Frå eigaren av bnr. 77 til | ||||||||
| Johan Audestad | 1925 | |||||||||||
| Anna Langhelle | 1970 | |||||||||||
| 103 | 0,01 | 1925 | Skoleplassens | Frå eigaren av bnr. 5 til | ||||||||
| tillegg | Bruvik Herad | 1925 | ||||||||||
| 104 | 0,01 | 1925 | Fagerlid | Utskilt frå bnr. 21, | ||||||||
| heimel har Knut Nilsson | 1880 | |||||||||||
| Skifteskøyte i buet åt | ||||||||||||
| K. N. Nordvik og kona Sigrid | ||||||||||||
| Olsdtr. til | ||||||||||||
| Olav O. Herfindal | 1963 | |||||||||||
| 105 | 0,01 | 1926 | Utsiktens | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| tillegg | Tørres Knutsen | 1948 | ||||||||||
| Anders T. Knutsen | 1948 | |||||||||||
| Enkja Sigrid Agate T. Knutsen | ||||||||||||
| i uskift bu | 1958 | |||||||||||
| 106 | 0,01 | 1926 | Bjørkeli | Frå eigaren av bnr. 86 til | ||||||||
| Ole H. Hansen | 1927 | |||||||||||
| 107 | 0,01 | 1929 | Solheim | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Thomas A. Thomassen | 1938 | |||||||||||
| 108 | 0,01 | 1930 | Heimkvil 2 | Frå eigaren av bnr, 84 til | ||||||||
| Edvard Vaksdal | 1950 | |||||||||||
| Anders 0. Faugstad | 1950 | |||||||||||
| Enkja Amanda Elida Faugstad | ||||||||||||
| i uskift bu | 1967 | |||||||||||
| 109 | 0,28 | 1930 | Skogli | Frå eigaren av bnr. 86 til | ||||||||
| Edvard Vaksdal | 1930 | |||||||||||
| Anders 0. Faugstad | 1950 | |||||||||||
| Enkja Amanda Elida Faugstad i | ||||||||||||
| uskift bu | 1967 | |||||||||||
| 110 | 0,30 | 1931 | Kyrkjetuft | Frå eigaren av bnr. 25 til | ||||||||
| Bruvik soknekommune | 1931 | |||||||||||
| 111 | 0.02 | 1931 | Sjølyst | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Leofred Eilefsen | 1931 | |||||||||||
| Leif Johan Eilefsen | 1961 | |||||||||||
| 112 | 0,01 | 1932 | Betaniens | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| tillegg | Vaksdals Indremisjonsforening | 1932 | ||||||||||
| 113 | 0,02 | 1933 | Fritun | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 til | ||||||||
| Ole Faugstad d. y. | 1933 | |||||||||||
| Enkja Sofie Faugstad i | ||||||||||||
| uskift bu | 1952 | |||||||||||
| 114 | 0,05 | 1933 | Solglytt | Frå eigaren av bnr. 81 til | ||||||||
| Johannes A. Boge | 1933 | |||||||||||
| Kåre Agnar Boge | 1971 | |||||||||||
| 115 | 0,03 | 1933 | Elverhøy | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| til Knut Jacobsen | 1933 | |||||||||||
| Jacob Jacobsen | 1966 | |||||||||||
| 116 | 0,04 | 1933 | Trollhaug | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| til Anders 0. Faugstad | 1933 | |||||||||||
| 117 | 0,031933 | Kringsjå | Frå eigarane av bnr. 5, 6 | |||||||||
| og 81 til Nils Bolstad | 1933 | |||||||||||
| Vaksdal Helselag | 1966 | |||||||||||
| 118 | 0,031934 | Nordheim | Frå eigaren av bnr. 5 og 6 | |||||||||
| til Anton Knutsen | 1934 | |||||||||||
| Anton Knutsens arvingar | ||||||||||||
| Pernille Sæterdal, | ||||||||||||
| Agnes Sigvaldssen, | ||||||||||||
| Margit Eikum, | ||||||||||||
| Solveig Stephansen, | ||||||||||||
| Johannes Knutsen, | ||||||||||||
| Torlaug Hisdal, | ||||||||||||
| Annemor Kalleklev og | ||||||||||||
| Anton Knutsen | 1969 | |||||||||||
| Anton Knutsen eineeigar | 1969 | |||||||||||
| 119 | 0,01 | 1934 | Frituns | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| tillegg | til Ole Faugstad d. y. | 1934 | ||||||||||
| Enkja Sofie Faugstad i | ||||||||||||
| uskift bu | 1952 | |||||||||||
| 120 | 0,011935 | Solås | Frå eigaren av bnr. 16 til | |||||||||
| Anders Tolås | :1935 | |||||||||||
| Arvid Tolås og Erna Marie | ||||||||||||
| Tolås | 1970 | |||||||||||
| 121 | 0,031936 | Solknausen | Frå eigarane av bnr. 5 og G | |||||||||
| til Johan J. Olsnes | 1936 | |||||||||||
| Birger Olsnes | 1948 | |||||||||||
| 122 | 0,02 | 1936 | Fredly | Frå eigar av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| Til Johannes N. Sæterdal | 1936 | |||||||||||
| 123 | 0,01 | 1936 | Elvestad | Frå eigaren av bnr. 24 til | ||||||||
| Ingvald Enevaldsson Herfindal | 1937 | |||||||||||
| Magnar Herfindal | 1971 | |||||||||||
| 124 | 0,01 | 1936 | Fagerhaugs | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| tillegg | til Ole Faugstad | 1937 | ||||||||||
| Bernt Faugstad | 1953 | |||||||||||
| (Samanføyd med bnr. 47) | ||||||||||||
| 125 | 0,01 | 1937 | Garden | Frå eigaren av bnr. 25 til | ||||||||
| Olav O. Faugstad | 1937 | |||||||||||
| 126 | 0,01 | 1937 | Betaniens | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| tillegg 2 | Sigvald J. Herfindal | 1950 | ||||||||||
| 127 | 0,02 | 1937 | Åsvang | Frå eigaren av bnr. 21 til | ||||||||
| Peder Samuelsen | 1937 | |||||||||||
| Ingvald Samuelsen | 1970 | |||||||||||
| 128 | 0,02 | 1937 | Høgtun | Frå eigaren av bnr. 21 til | ||||||||
| Ivar Seim | 1937 | |||||||||||
| Birger Tolås | 1962 | |||||||||||
| 129 | 0,01 | 1938 | Vågheim | Frå eigarane av bnr. 5 og 6 | ||||||||
| til Knut Andersson Boge | 1939 | |||||||||||
| Enkja Alma Boge | 1945 | |||||||||||
| 130 | 0,06 | 1938 | Nordtun | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Albert Hordvik | 1939 | |||||||||||
| Andreas Hordvik | 1972 | |||||||||||
| 131 | 0,50 | 1938 | Vollen | Frå eigaren av bnr. 2 til | ||||||||
| Bruvik Soknekommune | 1939 | |||||||||||
| 132 | 0,01 | 1939 | Soltun | Frå eigaren av bnr. 22 til | ||||||||
| Artbur og Kari Bernes | 1939 | |||||||||||
| 133 | 0,01 | 1940 | Heimtun | Utskilt frå bnr. 1. Samanføyd | ||||||||
| med bnr. 72 | 1940 | |||||||||||
| 134 | 0,01 | 1940 | Vetletun | Frå eigaren av bnr. 5 til | ||||||||
| Magnus Teigland | 1941 | |||||||||||
| 135 | 0,01 | 1943 | Lihaug | Frå eigaren av bnr. 5 til | ||||||||
| Elias Furubotn | 1944 | |||||||||||
| Gunnar Furubotn | 1974 | |||||||||||
| 136 | 0,01 | 1943 | Bakketun | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Marta Vaksdal i uskift bu | 1913 | |||||||||||
| Johannes Kalleklev | 1943 | |||||||||||
| Leif Arnold Kalleklev | 1948 | |||||||||||
| 137 | 0,01 | 1943 | Åsvang 2 | Heimel har eigaren av bnr. 16, | ||||||||
| Marta Vaksdal i uskift bu | 1913 | |||||||||||
| (Blyanttilførsel i grunnboka: | ||||||||||||
| eigar Peder Samuelsen) | ||||||||||||
| 138 | 0,01 | 1944 | Nyhavn | Frå eigaren av bnr. 5 til | ||||||||
| Lars 0. Larsen | 1944 | |||||||||||
| 139 | 0,02 | 1945 | Vaksdal Grav- | Frå eigaren av bnr. 22 til | ||||||||
| plass' tillegg | Johan Bernes | 1945 | ||||||||||
| Bruvik Sokn | 1946 | |||||||||||
| 140 | 0,01 | 1946 | Soltun | Frå eigaren av bnr. 22 til | ||||||||
| tillegg | Johan M. Bernes | 1945 | ||||||||||
| Arthur Bernes | 1947 | |||||||||||
| 141 | 0,02 | 1947 | Kveldssol | Frå eigaren av bnr. I | ||||||||
| til Knut Herfindal | 1948 | |||||||||||
| 142 | 0,02 | 1947 | Flattongen | Frå eigaren av bnr. I til | ||||||||
| Sigfred Sæterdal | 1948 | |||||||||||
| 143 | 0,01 | 1947 | Midttuns | Frå eigaren av bnr. 91 til | ||||||||
| tillegg | Edvard Vaksdal | 1922 | ||||||||||
| Nils Frotveit | 1948 | |||||||||||
| 144 | 0,02 | 1958 | Nymark | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| Knut Tørresen | 1949 | |||||||||||
| 145 | 0,01 | 1948 | Utsiktens | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| tillegg | Laila og Thomas Thomassen | 1948 | ||||||||||
| Tørres Knutsen | 1948 | |||||||||||
| Anders T. Knutsen | 1948 | |||||||||||
| Enkja Agate Sigrid T. Knutsen | ||||||||||||
| i uskift bu | 1948 | |||||||||||
| 146 | 0,01 | 1948 | Utskiftebevilling gjev
heimel til eigaren av bnr. 16 | |||||||||
| Marta Vaksdal | 1913 | |||||||||||
| Sverre Nilsen og systra | ||||||||||||
| Cecilia Nilsen | 1947 | |||||||||||
| Sverre Nilsen og kona | ||||||||||||
| Hanna Nilsen | 1948 | |||||||||||
| Håkon Ekse og kona Ingeborg | ||||||||||||
| Ekse | 1948 | |||||||||||
| 147 | 0,02 | 1948 | Olatun | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| Olav Bjørsvik | 1949 | |||||||||||
| 148 | 0,02 | 1948 | Bakketun | Frå eigaren av bnr. i til | ||||||||
| Edvin Tolås | 1949 | |||||||||||
| 149 | 0,02 | 1948 | Litun | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Thomas S. Thomassen | ||||||||||||
| Oliver Sæterdal, | ||||||||||||
| 150 | 0,02 | 1948 | Fagerbakken | Frå eigaren av bnr. 21 til | 1948 | |||||||
| Olav 0. Herfindal | 1948 | |||||||||||
| 151 | 0,02 | 1949 | Hagens | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| tillegg | Sigvald Stamneshagen | 1949 | ||||||||||
| Enkja Brita Stamneshagen i | ||||||||||||
| uskift bu | 1954 | |||||||||||
| 152 | 0,02 | 1949 | Bekkelaget | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| Leif Eide | 1949 | |||||||||||
| 153 | 0,02 | 1950 | Nordly | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| Johannes E. Herfindal | 1951 | |||||||||||
| Enkja Ovidia Herfindal i | ||||||||||||
| uskift bu | 1965 | |||||||||||
| 154 | 0,08 | 1950 | Fredheim | Utskilt frå bnr. 91 | 1950 | |||||||
| tillegg | heimel har Ragna Amanda Larsen, | |||||||||||
| Leif Larsen og Solveig Elde | ||||||||||||
| Vaksdal Kooperative Handelslag | 1950 | |||||||||||
| 155 | 0,03 | 1950 | Fredtun | Utskilt frå bnr. 91, heimel har | ||||||||
| Ragna Amanda Larsen, | 1950 | |||||||||||
| Leif Larsen og Solveig Elde | ||||||||||||
| Ole Tørresen | 1950 | |||||||||||
| 156 | 0,02 | 1950 | Midttun | Utskilt frå bnr. 91, heimel | 1950 | |||||||
| tillegg | har Ragna Amanda Larsen, | |||||||||||
| Leif Larsen og Solveig Elde | ||||||||||||
| Nils Frotveit | 1950 | |||||||||||
| 157 | 0,02 | 1950 | Liheim | Utskilt frå bnr. 91, heimel | 1950 | |||||||
| har Ragna Amanda Larsen, | ||||||||||||
| Leif Larsen og Solveig Elde | ||||||||||||
| Edvard E. Herfindal | 1950 | |||||||||||
| 158 | 0,01 | 1950 | Faugstadtuns | Utskilt frå bnr. 91, heimel | 1950 | |||||||
| tillegg | har Ragna Amanda Larsen, | |||||||||||
| Leif Larsen, Solveig Elde | ||||||||||||
| Edvard A. Faugstad | 1950 | |||||||||||
| 159 | 0,01 | 1950 | Brortun | Frå eigaren av bnr. 28 til | ||||||||
| tillegg | Sigvald J. Herfindal | 1950 | ||||||||||
| 160 | 0,01 | 1950 | Indrebø | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Knut Hermundsdal | 1950 | |||||||||||
| Egil Vågenes | 1962 | |||||||||||
| 161 | 0,01 | 1950 | Høgtuns | Frå eigaren av bnr. 21 til | ||||||||
| tillegg | Ivar Seim | 1950 | ||||||||||
| Birger Tolås | 1962 | |||||||||||
| (Samanføyd med bnr. 128) | ||||||||||||
| 162 | 0,01 | 1951 | Flatabø 2 | Frå eigaren av bnr. 16 til | ||||||||
| Anders E. Herfindal | 1951 | |||||||||||
| 163 | 0,01 | 1951 | Livei | Utskilt frå bnr. 91, heimel | ||||||||
| har Anders 0. Faugstad | 1951 | |||||||||||
| Bruvik Herad | 1951 | |||||||||||
| 164 | 0,13 | 1951 | Vollen tillegg | Frå eigaren av bnr. 21 til | ||||||||
| Vaksdal Idrettslag | 1951 | |||||||||||
| 165 | 0,01 | 1951 | Bruheim | Frå eigaren av bnr. 1 til | ||||||||
| tillegg | Konrad Ulevik | 1953 | ||||||||||
| Reidar K. Ulevik | 1970 | |||||||||||
| 166 | 0,02 | 1953 | Bjørkely
tillegg | Utskilt frå bnr. 91 og 109,
heimel har Anders Faugstad | 1953 | |||||||
| Ole Hansen | 1953 | |||||||||||
